Автомобили Audi A4

Каталог легковых автомобилей | Audi | A4
A4 (B8)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.8 TFSI (170Hp) multitronic - - - - 2011
1.8 TFSI (170Hp) quattro - - - - 2011
1.8 TFSI (170Hp) - - - - 2011
1.8 TFSI (120Hp) Multitronic 4 120 191 10.8 2008
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic 4 170 218 8.6 2008
2.0 TFSI (211 Hp) 4 211 250 6.9 2008
2.0 TFSI (211 Hp) multitronic 4 211 240 6.9 2008
2.0 TFSI (211 Hp) quattro 4 211 250 6.6 2008
1.8 TFSI (120Hp) 4 120 208 10 2008
2.0 TFSI (180 Hp) 4 170 250 6.9 2008
2.0 TDI (143Hp) multitronic 4 143 210 9.4 2007
1.8 TFSI (160Hp) 4 160 225 8.6 2007
1.8 TFSI (160Hp) multitronic 4 160 218 8.6 2007
1.8 TFSI (160Hp) Quattro 4 160 219 8.9 2007
2.0 TDI (143Hp) 4 143 215 9.4 2007
2.0 TDI (120Hp) 4 120 197 11.2 2007
3.0 TDI (240Hp) Quattro Tiptronic 4 240 250 6.3 2007
2.7 TDI (190Hp) multitronic 4 190 226 7.7 2007
3.2 FSI (265Hp) Quattro 4 265 250 6.2 2007
3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic 4 265 250 6.4 2007
2.7 TDI (190Hp) 4 190 230 8.3 2007
3.0 TDI (240Hp) Quattro 4 240 250 6.1 2007
2.0 TDI (170Hp) Quattro 4 170 220 8.6 2007
2.0 TDI (170Hp) 4 170 222 8.6 2007
2.0 TDI (143Hp) Quattro 4 143 197 11.2 2007
3.2 FSI (265Hp) Multitronic 4 265 250 6.6 2007
A4 allroad
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic 5 211 230 6.9 2009
2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF 5 170 213 8.9 2009
3.0 TDI (240 Hp) quattro S tronic DPF 5 240 236 6.4 2009
A4 Avant (B8)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 TDI (170Hp) Quattro 5 170 222 8.6 2008
2.0 TDI (170Hp) 5 170 222 8.6 2008
2.0 TDI (143Hp) Quattro 5 143 197 11.2 2008
2.0 TDI (143Hp) multitronic 5 143 210 9 2008
2.0 TDI (143Hp) 5 143 208 9 2008
2.0 TDI (120Hp) 5 120 197 11.2 2008
1.8 TFSI (160Hp) Quattro 5 160 219 8.9 2008
1.8 TFSI (160Hp) multitronic 5 160 210 8 2008
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 218 8.9 2008
1.8 TFSI (120Hp) Multitronic 5 120 191 10.8 2008
1.8 TFSI (120Hp) 5 120 208 10.5 2008
2.0 TFSI (180 Hp) 5 170 250 6.9 2008
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic 5 170 218 8.6 2008
3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic 5 265 250 6 2008
3.2 FSI (265Hp) Quattro 5 265 250 6 2008
3.2 FSI (265Hp) Multitronic 5 265 250 6 2008
3.0 TDI (240Hp) Quattro Tiptronic 5 240 250 6 2008
3.0 TDI (240Hp) Quattro 5 240 250 6 2008
3.0 (333Hp) S tronic 5 333 250 5.4 2008
3.0 (333Hp) 5 333 250 5.2 2008
2.0 TFSI (211 Hp) 5 211 242 7.1 2008
2.0 TFSI (211 Hp) multitronic 5 211 232 7.4 2008
2.0 TFSI (211 Hp) quattro 5 211 238 6.7 2008
2.7 TDI (190Hp) 5 190 230 8.3 2008
2.7 TDI (190Hp) multitronic 5 190 226 7.7 2008
A4 Cabriolet (8H,QB6)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.8 T quattro (163 Hp) 2 163 222 9.5 2008
2.0 i 20V (131 Hp) 2 130 208 10.9 2008
2.0 TDI (140 Hp) 2 140 212 9.7 2008
2.0 TFSI (200 Hp) 2 200 233 8.1 2008
2.4 V6 (170 Hp) 2 170 224 9.7 2008
2.5 TDI (163 Hp) 2 163 225 9.7 2008
3.0 i V6 quattro (220 Hp) 2 220 241 7.9 2008
3.0 TDI quattro (233 Hp) 2 233 242 7.3 2008
3.0 V6 (220 Hp) 2 220 243 7.8 2008
3.2 FSI (255 Hp) 2 255 250 7.2 2008
3.2 FSI quattro (255 Hp) 2 255 250 6.8 2008
1.8 T (163 Hp) 2 163 226 9.4 2008
A4 Avant (8E)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.8 T (163 Hp) 5 163 225 8.8 2007
2.0 TFSI quattro DTM (220 Hp) 5 220 238 7.1 2006
2.0 TDI (170 Hp) 5 170 222 8.6 2006
2.0 TFSI DTM (220 Hp) 5 220 241 7.4 2006
3.0 TDI quattro (233 Hp) 5 233 241 7 2006
2.7 TDI (180Hp) 5 180 224 8.6 2006
2.0 TFSI quattro (200 Hp) 5 200 233 7.5 2004
1.9 TDI (115 Hp) 5 115 197 11.5 2004
2.0 TFSI (200 Hp) 5 200 235 7.6 2004
3.0 TDI quattro (204 Hp) 5 204 231 7.4 2004
3.2 FSI quattro (255 Hp) 5 255 250 6.6 2004
3.2 FSI (255 Hp) 5 255 245 7 2004
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 207 9.9 2004
1.9 TDI (130 Hp) 5 130 208 10.1 2002
1.8 T quattro (190 Hp) 5 190 230 8.5 2002
1.8 T quattro (163 Hp) 5 163 223 8.9 2002
1.8 T (150 Hp) 5 150 219 9.1 2002
1.9 TDI quattro (130 Hp) 5 130 202 10.4 2002
2.0 FSI (150 Hp) 5 150 214 9.9 2002
3.0 i V6 (220 Hp) 5 220 243 7.1 2002
1.8 T (190 Hp) 5 190 232 8.4 2002
3.0 quattro (220 Hp) 5 220 241 7.3 2002
2.5 TDI (155 Hp) 5 155 219 9.6 2002
2.5 TDI (163 Hp) 5 163 225 9.1 2002
1.6 i (102 Hp) 5 102 186 13 2001
2.0 i 20V (131 Hp) 5 130 208 10.2 2001
2.5 TDI quattro (180 Hp) 5 180 223 8.7 2001
1.9 TDI (100 Hp) 5 101 191 12.5 2001
2.4 i V6 30V (170 Hp) 5 170 223 9.1 2001
A4 (8E)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 TDI (170Hp) - - - - 2006
2.0 TFSI DTM (220 Hp) 4 220 247 7.1 2006
2.0 TFSI quattro DTM (220 Hp) 4 220 244 6.9 2006
3.0 TDI quattro (233 Hp) 4 233 245 6.8 2006
2.7 TDI (180Hp) 4 180 230 8.4 2006
2.0 TFSI (220Hp) - - - - 2005
3.0 TDI quattro (204 Hp) 4 204 235 7.2 2004
2.0 TFSI (200 Hp) 4 200 241 7.3 2004
3.2 FSI (256 Hp) 4 255 250 6.8 2004
3.2 FSI quattro (256 Hp) 4 255 250 6.4 2004
2.0 TFSI quattro (200 Hp) 4 200 238 7.2 2004
2.0 TDI (140 Hp) 4 140 212 9.7 2004
1.9 TDI (115 Hp) 4 115 201 11.2 2004
2.5 TDI (163 Hp) 4 163 227 8.8 2003
1.8 T (190 Hp) 4 190 236 8.2 2003
1.8 T quattro (163 Hp) 4 163 226 8.7 2003
1.8 T quattro (190 Hp) 4 190 234 8.3 2003
1.8 T (163 Hp) 4 163 228 8.6 2003
2.0 FSI (150 Hp) 4 150 218 9.6 2002
2.4 i V6 30V (170 Hp) 4 170 226 8.8 2001
1.8 T (170 Hp) 4 170 - - 2001
1.8 T quattro (170 Hp) 4 - - - 2001
2.5 TDI quattro (180 Hp) 4 180 226 8.4 2000
3.0 quattro (220 Hp) 4 220 243 7.1 2000
3.0 i V6 (220 Hp) 4 220 245 6.9 2000
2.5 TDI (155 Hp) 4 155 227 9.4 2000
1.9 TDI quattro (130 Hp) 4 130 204 10.1 2000
1.6 i (102 Hp) 4 102 190 12.6 2000
2.0 i 20V (131 Hp) 4 130 212 9.9 2000
1.8 T (150 Hp) 4 150 222 8.3 2000
1.9 TDI (100 Hp) 4 100 195 12.1 2000
1.8 T quattro (150 Hp) 4 150 223 8.6 2000
1.9 TDI (130 Hp) 4 130 210 9.9 2000
A4 (8D,B5)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.9 TDI quattro (116 Hp) 4 116 196 10.9 2000
1.9 TDI (116 Hp) 4 116 200 10.5 2000
2.7 quattro (230 Hp) - - - - 1999
1.8 Turbo (180 Hp) - - - - 1997
1.8 Turbo quattro (180 Hp) - - - - 1997
2.4 30V (165 Hp) 4 165 226 8.2 1997
2.4 30V quattro (165 Hp) 4 165 224 8.2 1997
2.5 TDI (150 Hp) 4 150 222 9 1997
2.5 TDI quattro (150 Hp) 4 150 216 9.4 1997
1.8 Turbo (170 Hp) - - - - 1997
1.9 TDI quattro (110 Hp) 4 110 194 11.7 1996
2.8 30V quattro (193 Hp) 4 193 235 7.3 1996
2.8 30V (193 Hp) 4 193 240 7.3 1996
1.8 20V quattro (125 Hp) 4 125 202 11 1995
1.8 20V Turbo (150 Hp) 4 150 222 8.3 1995
2.6 (150 Hp) 4 150 220 9.1 1995
1.9 TDI (110 Hp) 4 110 196 11.3 1995
2.8 quattro (174 Hp) 4 174 229 8.2 1995
1.8 20V (125 Hp) 4 125 205 10.5 1995
1.6 i (101 Hp) 4 101 191 11.9 1995
1.8 20V Turbo quattro (150 Hp) 4 150 220 8.4 1995
1.9 TDI (90 Hp) 4 90 183 13.3 1995
1.9 TDI (75 Hp) - - - - 1995
2.6 quattro (150 Hp) 4 150 218 9.1 1995
2.8 (174 Hp) 4 174 230 8.2 1995
A4 Avant (8D,B5)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.9 TDI quattro (116 Hp) 5 116 192 11.1 2000
1.9 TDI (116 Hp) 5 116 196 10.7 2000
2.5 TDI quattro (150 Hp) 5 150 212 9.6 1997
1.8 Turbo quattro (180 Hp) - - - - 1997
2.4 30V (165 Hp) 5 165 222 8.4 1997
2.4 30V quattro (165 Hp) 5 165 220 8.4 1997
2.5 TDI (150 Hp) 5 150 216 9.2 1997
1.8 Turbo (180 Hp) - - - - 1997
1.8 20V Turbo (150 Hp) 5 150 218 8.5 1996
1.8 20V Turbo quattro (150 Hp) 5 150 216 8.5 1996
1.9 TDI (75 Hp) - - - - 1996
2.8 quattro (174 Hp) - - - - 1996
1.8 20V quattro (125 Hp) 5 125 198 11 1996
1.9 TDI (90 Hp) 5 90 180 13.8 1996
1.9 TDI quattro (110Hp) 5 110 190 11.9 1996
1.9 TDI (110 Hp) 5 110 192 11.5 1996
2.6 (150 Hp) 5 150 216 8.9 1996
2.6 quattro (150 Hp) 5 150 214 8.9 1996
2.8 30V (193 Hp) 5 193 236 7.4 1996
1.8 20V (125 Hp) 5 125 201 10.7 1996
2.8 30V quattro (193 Hp) 5 193 234 7.4 1996
2.8 (174 Hp) - - - - 1996
1.6 i (100 Hp) 5 101 186 12 1996
Войти