Автомобили Audi A6

Каталог легковых автомобилей | Audi | A6
A6 (4G,C7)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
3.0 TFSI (300 Hp) quattro - - - - 2011
3.0 TDI (245 Hp) quattro - - - - 2011
2.8 FSI (204 Hp) - - - - 2011
2.8 FSI (204 Hp) quattro - - - - 2011
2.0 TDI (177Hp) - - - - 2011
2.0 TFSI (180Hp) - - - - 2011
A6 (4F,C6)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 TDI (136 Hp) DPF 4 136 208 9.9 2008
3.0 TDI (240 Hp) quatro tiptronic DPF 4 240 250 6.8 2008
3.0 TDI (240 Hp) quatro DPF 4 240 250 6.6 2008
2.0 TDI (170 Hp) Multitronic 4 170 218 8.9 2008
2.8 FSI (220 H.p) multitronic 4 220 240 7 2008
2.8 FSI (190 H.p) quattro 4 190 237 8.4 2008
2.8 FSI (190 H.p) 4 190 238 8.2 2008
2.7 TDI (190 Hp) quatro tiptronic DPF 4 190 230 8.2 2008
2.7 TDI (190 Hp) multitronic DPF 4 190 227 7.9 2008
2.7 TDI (190 Hp) DPF 4 190 232 7.9 2008
2.8 FSI (220 H.p) quattro tiptronic 4 220 240 7 2008
2.0 TFSI (170 Hp) multitronic 4 170 224 8.5 2008
2.0 TDI (170 Hp) 4 170 225 8.9 2008
2.0 TDI (136 Hp) multitronic DPF 4 136 204 9.9 2008
2.8 FSI (190 H.p) multitronic 4 190 233 8.3 2008
3.0 TFSI (290 Hp) quattro tiptronic 4 290 250 5.9 2008
4.2 i V8 40V quattro (350 Hp) tiptronic 4 350 250 5.9 2008
3.0 TDI (240 Hp) quattro tiptronic DPF - - - - 2008
3.0 TDI (240 Hp) quattro DPF - - - - 2008
2.7 TDI (190 Hp) quattro tiptronic DPF - - - - 2008
3.0 TFSI (290Hp) Quattro - - - - 2008
2.8 FSI (210 H.p) multitronic 4 210 238 8.2 2007
4.2 i V8 40V quattro (350 Hp) 4 350 250 5.9 2006
2.0 TFSI (170 Hp) 4 170 227 8.4 2006
2.8 FSI (210 H.p) 4 210 243 7 2006
3.2 FSI (249Hp) Quattro - - - - 2006
3.0 i V6 30V (218 Hp) 4 218 240 7.9 2005
3.0 i V6 30V quattro (218 Hp) 4 218 241 8.1 2005
2.7 TDI (180 Hp) 4 180 227 8.9 2004
2.0 TDI (140 Hp) multitronic DPF 4 140 210 10.3 2004
2.0 TDI (140 Hp) 4 140 210 10.3 2004
2.4 i V6 24V (177 Hp) 4 177 231 8.9 2004
2.4 i V6 24V quattro (177 Hp) 4 177 230 9.1 2004
3.2 FSI (255 Hp) 4 255 250 6.9 2004
3.2 FSI quattro (255 Hp) 4 255 250 7.1 2004
4.2 i V8 40V quattro (335 Hp) 4 335 250 6.1 2004
3.0 TDI quattro (225 Hp) 4 225 243 7.3 2004
A6 Avant (4F,C6)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 TDI (170Hp) - - - - 2008
2.0 TFSI (170 Hp) multitronic 5 170 220 8.8 2008
2.0 TDI (136Hp) - - - - 2008
2.8 TFSI (220 Hp) Multitronic 5 220 235 7.6 2008
3.0 TFSI quattro tiptronic (290 Hp) 5 290 250 6.1 2008
2.8 TFSI (220 Hp) Quattro tiptronic 5 220 235 7.9 2008
2.8 TFSI (190 Hp) 5 190 232 8.5 2008
2.8 TFSI (190 Hp) Multitronic 5 190 227 8.6 2008
2.8 TFSI (190 Hp) Quattro 5 190 232 8.5 2008
2.0 TFSI (170 Hp) 5 170 223 8.7 2006
3.0 i V6 30V (218 Hp) 5 218 235 8.2 2006
3.0 i V6 30V quattro (218) 5 218 236 8.8 2006
2.0 TDI (170 Hp) Multitronic 5 170 214 9.2 2006
2.7 TDI quattro (180 Hp) 5 180 223 9.1 2006
2.0 TDI (170 Hp) 5 170 221 9.2 2006
2.0 TDI (140 Hp) multitronic 5 140 200 10.2 2006
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 205 10.6 2006
2.7 TDI (180Hp) - - - - 2005
2.4 i V6 24V (177 Hp) 5 177 226 9.2 2004
4.2 FSI quattro (350 Hp) tiptronic - - - - 2004
2.4 i V6 24V quattro (177 Hp) 5 177 223 9.4 2004
4.2FSI quattro (350 Hp) tiptronic 5 350 250 6.1 2004
3.2 FSI quattro (255 Hp) 5 255 250 7 2004
3.0 TDI quattro (224 Hp) tiptronic 5 224 240 7.6 2004
3.0 TDI quattro (224 Hp) 5 224 240 7.3 2004
4.2 i V8 40V quattro (335 Hp) 5 335 250 6.2 2004
2.7 TDI (190 Hp) Quattro tiptronic 5 190 226 8.4 2004
2.7 TDI (190 Hp) Multitronic 5 190 223 8.2 2004
2.7 TDI (190 Hp) 5 190 228 8.2 2004
3.2 FSI (255 Hp) 5 255 250 7.1 2004
A6 (4B,C5)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.5 TDI (163 Hp) 4 163 222 9.3 2003
3.0 quattro (220 Hp) 4 220 240 7.6 2001
3.0 i V6 (220 Hp) 4 220 243 7.5 2001
2.5 TDI (155 Hp) 4 155 219 9.7 2001
2.4 (170 Hp) 4 170 224 9.3 2001
2.4 quattro (170 Hp) 4 170 220 9.4 2001
2.0 (130 Hp) 4 130 205 10.5 2001
1.9 TDI (130 Hp) 4 130 203 10.5 2001
2.5 TDI quattro (180 Hp) 4 180 223 8.9 2001
2.7 Tquattro (250 Hp) 4 250 248 6.8 2001
2.5 TDI (180 Hp) 4 180 223 8.8 2000
4.2 40V quattro (300 Hp) 4 300 250 6.9 1998
2.5 TDI quattro (150 Hp) 4 150 216 9.9 1997
2.7 T quattro (230 Hp) 4 230 245 7.1 1997
2.5 TDI (150 Hp) - 150 - - 1997
2.8 30V quattro (193 Hp) 4 193 234 8 1997
2.4 30V quattro (165 Hp) 4 165 220 9.3 1997
2.4 30V (165 Hp) 4 165 222 9.2 1997
2.7 T (230 Hp) 4 230 247 7.5 1997
1.8 (125 Hp) 4 125 203 11.3 1997
1.9 TDI (110 Hp) 4 110 194 12.6 1997
1.8 T quattro (180 Hp) 4 180 227 8.5 1997
1.8 T quattro (150 Hp) 4 150 214 9.8 1997
1.8 T (150 Hp) 4 150 216 9.7 1997
1.8 T (180 Hp) 4 180 230 8.5 1997
2.8 30V (193 Hp) 4 193 236 8.2 1997
A6 Avant (4B,C5)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.4 (170 Hp) 5 170 222 9.5 2001
2.4 quattro (170 Hp) 5 170 218 9.6 2001
2.5 TDI (163Hp) - - - - 2001
3.0 quattro (220 Hp) 5 220 238 7.8 2001
3.0 i V6 (220 Hp) 5 220 241 7.7 2001
2.7 T quattro (250 Hp) 5 250 246 7 2001
2.5 TDI (155 Hp) 5 155 217 9.9 2001
1.8 T (150 Hp) 5 150 214 9.9 2001
1.9 TDI (130 Hp) 5 130 201 10.7 2001
2.0 (130 Hp) 5 130 203 10.7 2001
2.5 TDI quattro (180 Hp) 5 180 221 9.1 2000
2.5 TDI (180 Hp) 5 180 219 9.1 2000
1.8 T (180 Hp) 5 180 228 8.5 1999
4.2 40V quattro (300 Hp) 5 300 250 7.1 1999
2.4 30V (165 Hp) 5 165 220 9.4 1997
2.4 30V quattro (165 Hp) 5 165 218 9.5 1997
1.9 TDI (110 Hp) 5 110 194 12.8 1997
1.8 T quattro (180 Hp) 5 180 225 8 1997
2.5 TDI (150 Hp) 5 150 216 9.9 1997
1.8 T quattro (150 Hp) 5 150 212 9.9 1997
2.7 T (230 Hp) 5 230 245 7.7 1997
2.8 30V (193 Hp) 5 193 234 8.4 1997
2.8 30V quattro (193 Hp) 5 193 232 8.4 1997
2.5 TDI quattro (150 Hp) 5 150 214 10.2 1997
2.7 T quattro (230 Hp) 5 230 243 7.3 1997
1.8T (150Hp) - - - - 1997
1.8 (125 Hp) 5 125 200 11.7 1997
A6 (4A,C4)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.8 V6 30V quattro (193 Hp) 4 193 234 8 1995
1.8 20V quattro (125 Hp) 4 125 198 11.5 1995
2.8 V6 30V (193 Hp) 4 193 236 8.1 1995
1.8 20V (125 Hp) 4 125 200 11.2 1995
2.5 TDI quattro (140 Hp) 4 140 206 10 1995
2.0 16V (140 Hp) - - - - 1994
2.0 (115 Hp) 4 115 190 11.9 1994
2.0 (101 Hp) 4 101 182 12.9 1994
1.9 TDI (90 Hp) 4 90 177 13.9 1994
2.0 16V quattro (140 Hp) - - - - 1994
2.3 quattro (133 Hp) - - - - 1994
2.8 V6 quattro (174 Hp) 4 174 218 9.1 1994
2.8 V6 (174 Hp) 4 174 219 9.1 1994
2.6 V6 quattro (150 Hp) 4 150 208 10.1 1994
2.3 (133 Hp) - - - - 1994
2.6 V6 (150 Hp) 4 150 209 9.9 1994
2.5 TDI (140 Hp) 4 140 208 9.9 1994
2.5 TDI (115 Hp) 4 115 195 11.2 1994
A6 Avant (4A,C4)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.8 20V (125 Hp) 5 125 196 11.4 1995
1.8 20V quattro (125 Hp) 5 125 194 11.7 1995
2.8 V6 30V quattro (193 Hp) 5 193 226 8.2 1995
2.8 V6 30V (193 Hp) 5 193 227 8.3 1995
2.5 TDI quattro (140 Hp) 5 140 201 10.2 1995
2.0 16V quattro (140 Hp) - - - - 1994
2.0 16V (140 Hp) - - - - 1994
2.0 (115 Hp) 5 115 186 12.2 1994
1.9 TDI (90 Hp) - 90 - - 1994
2.3 (133 Hp) - - - - 1994
2.3 quattro (133 Hp) - - - - 1994
2.5 TDI (115 Hp) 5 115 190 11.4 1994
2.0 (101 Hp) - - - - 1994
2.8 V6 quattro (174 Hp) 5 174 213 9.3 1994
2.6 V6 quattro (150 Hp) 5 150 204 10.3 1994
2.6 V6 (150 Hp) 5 150 205 10.1 1994
2.5 TDI (140 Hp) 5 140 202 10.1 1994
2.8 V6 (174 Hp) 5 174 214 9.3 1994
Войти