Автомобили Mercedes-Benz E-klasse

Каталог легковых автомобилей | Mercedes-Benz | E-klasse
E-klasse (W212)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 250 2.0 AT (211 Hp) - - - - 2013
E 400 3.0 (333 Hp) 4WD - - - - 2013
E 500 (408 Hp) 4WD - - - - 2013
E 63 AMG (557Hp) 4Matic - - - - 2013
E 63 AMG S (585Hp) 4Matic - - - - 2013
E350 (306Hp) 4MATIC BlueEfficiency - - - - 2011
E350 (306Hp) 4MATIC BlueEfficitncy - - - - 2011
E 300 BlueEFFICIENCY (252Hp) - - - - 2011
E 300 4Matic (252Hp) - - - - 2011
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (265Hp) 4MATIC - - - - 2010
E 200 CDI (136 HP) 4 122 215 10.7 2009
E 250 CGI (204 HP) Automatik 4 204 241 7.8 2009
E 250 CDI (204 HP) DPF 4 204 242 8.2 2009
E 250 CDI (204 HP) Automatik DPF 4 204 239 7.4 2009
E 220 CDI (170 HP) Automatik DPF 4 170 229 8.3 2009
E 200 CGI (184 HP) Automatik 4 184 232 8.6 2009
E 200 CGI (184 HP) 4 184 235 8.7 2009
E 200 CDI (136 HP) Automatik 4 122 212 10.4 2009
E 220 CDI (170 HP) DPF 4 170 231 9 2009
E 350 CDI (231Hp) 4Matic - - - - 2009
E 300 V6 (231Hp) 4 231 250 6.4 2009
E 350 4Matic (272 HP) 7G-Tronic 4 272 250 6 2009
E 350 4Matic (292 HP) 4 292 250 6.4 2009
E 500 4Matic (388 HP) 7G-Tronic 4 388 235 5.3 2009
E63 AMG (525 Hp) 7G-Tronic 4 525 250 4.5 2009
E 350 (272 HP) - - - - 2009
E 63 AMG (525 Hp) 7G-Tronic - - - - 2009
E 500 (388 HP) 7G-Tronic 4 388 235 5.2 2009
E 350 CGI (292 HP) 7G-Tronic 4 292 250 6.3 2009
E 350 CDI (231 HP) 7G-Tronic DPF 4 231 248 6.9 2009
E 350 CDI (211 HP) 7G-Tronic 4 211 239 7.3 2009
E-klasse Cabrio (A207)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 300 (250 Hp) - - - - 2013
E 250 2.0 AT (211 Hp) - - - - 2013
E 500 (408Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 200 (184Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 220 CDI (170Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 250 (204Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 250 CDI (204Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 300 (252Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 350 (306Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E 350 CDI (265Hp) BlueEFFICIENCY - - - - 2010
E-klasse Coupe (C207)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 300 3.5 (250 Hp) - - - - 2013
E 250 2.0 AT (211 Hp) - - - - 2013
E 350 (306 Hp) - - - - 2013
E 200 CGI (184Hp) - - - - 2010
E 350 CDI (231 HP) 7G-Tronic - - - - 2009
E 500 (388 HP) 7G-Tronic - - - - 2009
E 350 CGI (292 HP) 7G-Tronic - - - - 2009
E 350 (272Hp) - - - - 2009
E 250 CGI (204 HP) Automatik - - - - 2009
E 250 CDI (204 HP) DPF - - - - 2009
E 250 CDI (204 HP) Automatik DPF - - - - 2009
E-klasse Coupe (C212)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 200 CGI (184Hp) - - - - 2010
E 250 CDI (204 HP) DPF 3 204 250 8.1 2009
E 500 (388 HP) 7G-Tronic 3 388 250 5.4 2009
E 350 CGI (292 HP) 7G-Tronic 3 292 250 6.3 2009
E 350 CDI (231 HP) 7G-Tronic 3 231 250 6.1 2009
E 250 CGI (204 HP) Automatik 3 204 250 8.1 2009
E 250 CDI (204 HP) Automatik DPF 3 204 249 7.2 2009
E-klasse T-mod. (S212)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E200 (184Hp) - - - - 2009
E350 (272Hp) 4MATIC 4 272 243 7.5 2009
E200 CDI (136Hp) BlueEFFICIENCY 4 136 205 10.9 2009
E-klasse (W211)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E300 (211Hp) 7G-Tronic 4 211 244 7.2 2007
E 300 (211 Hp) 7G-Tronic 4 211 244 7.2 2007
E230 (204Hp) 7G-Tronic 4 204 240 9.1 2007
E 230 (204 Hp) 7G-Tronic 4 204 240 9.1 2007
E 230 (204 Hp) 4 204 248 8.9 2007
E230 (204Hp) 4 204 248 8.9 2007
E200 CDI (136Hp) AT 4 136 211 9.9 2006
E 200 NGT (163 Hp) 4 163 227 10.7 2006
E200 CDI (136Hp) 4 136 214 9.9 2006
E 200 Kompressor (184 Hp) AT 4 184 227 9.9 2006
E200 K (184Hp) 4 184 230 9.6 2006
E200 K (184Hp) AT 4 184 227 9.9 2006
E200 NGT (163Hp) 4 163 227 10.7 2006
E220 CDI (170Hp) 4 170 227 8.4 2006
E220 CDI (170Hp) AT 4 170 225 8.6 2006
E 220 CDI (170 Hp) AT 4 170 225 8.6 2006
E 220 CDI (170 Hp) 4 170 227 8.4 2006
E63 AMG (514Hp) 4 514 250 4.5 2006
E500 (388Hp) 4Matic 4 388 250 5.5 2006
E280 (231Hp) 4Matic 4 231 248 7.3 2006
E280 CDI (190Hp) 4Matic 4 190 234 8.2 2006
E500 (388Hp) 4 388 250 5.3 2006
E 63 AMG (514 Hp) 4 514 250 4.5 2006
E 200 Kompressor (184 Hp) 4 184 230 9.6 2006
E 500 4Matic (388 Hp) 4 388 250 5.5 2006
E 280 (231 Hp) 7G-Tronic 4 231 248 7.3 2006
E 280 CDI 4Matic (190 Hp) 4 190 234 8.2 2006
E280 (231Hp) 7G-Tronic 4 231 248 7.3 2006
E 500 (388 Hp) 4 388 250 5.3 2006
E 200 CDI (136 Hp) 4 136 214 9.9 2006
E 200 CDI (136 Hp) AT 4 136 211 9.9 2006
E 280 CDI (190 Hp) 7G-Tronic 4 190 238 7.6 2005
E420 CDI (314Hp) 4 314 250 6.1 2005
E 280 CDI (190 Hp) 4 190 241 8.6 2005
E280 K (231Hp) 4 231 250 7.3 2005
E280 K (231Hp) 7G-Tronic 4 231 248 7.3 2005
E280 K (231Hp) AT 4Matic 4 231 244 8.7 2005
E280 CDI (190Hp) 4 190 241 8.6 2005
E 280 K (231 Hp) 4 231 250 7.3 2005
E320 CDI (224Hp) 4 224 250 6.8 2005
E 280 K 4Matic (231 Hp) AT 4 231 244 8.7 2005
E280 CDI (190Hp) AT 4 190 238 7.6 2005
E 320 CDI (224 Hp) 4 224 250 6.8 2005
E 320 CDI 4Matic (224 Hp) 4 224 244 7.4 2005
E320 CDI (224Hp) 4Matic 4 224 244 7.4 2005
E 420 CDI (314 Hp) 4 314 250 6.1 2005
E 280 K (231 Hp) 7G-Tronic 4 231 248 7.3 2005
E350 (272Hp) 4 272 250 6.9 2004
E350 (272Hp) 4Matic 4 272 250 7.1 2004
E 350 (272 Hp) 4 272 250 6.9 2004
E 350 4Matic (272 Hp) 4 272 250 7.1 2004
E500 (306 Hp) 4Matic 4 306 250 6.1 2003
E400 CDI (260Hp) 4 260 250 6.9 2003
E55 AMG (476Hp) 4 476 250 4.5 2003
E 200 CDI (122 Hp) 4 122 203 12.1 2003
E 240 4 Matic (177 Hp) 4 177 232 9.4 2003
E320 (224Hp) 4Matic 4 224 237 - 2003
E 55 AMG (476 Hp) 4 476 250 4.5 2003
E200 CDI (122Hp) 4 122 203 12.1 2003
E 320 4 Matic (224 Hp) 4 224 237 - 2003
E 500 4 Matic (306 Hp) 4 306 250 6.1 2003
E240 (177Hp) 4Matic 4 177 232 9.4 2003
E 400 CDI (260 Hp) 4 260 250 6.9 2003
E 500 (306 Hp) 4 306 250 6.5 2002
E 240 (177Hp) 4 177 232 9.4 2002
E 320 CDI (204 Hp) 4 204 243 7.7 2002
E 220 CDI (150 Hp) 4 150 220 10.1 2002
E 320 (224 Hp) 4 224 243 7.7 2002
E320 CDI (204Hp) 4 204 243 7.7 2002
E 200 Kompressor (163 Hp) 4 163 230 9.6 2002
E200 K (163Hp) 4 163 230 9.6 2002
E220 CDI (150Hp) 4 150 220 10.1 2002
E 270 DI (177 Hp) 4 177 233 9 2002
E240 (177Hp) 4 177 232 9.4 2002
E270 CDI (177Hp) 4 177 233 9 2002
E500 (306Hp) 4 306 250 6.5 2002
E320 (224Hp) 4 224 243 7.7 2002
E-klasse T-mod. (S211)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 230 (204 Hp) 7G-Tronic 5 204 228 9.9 2007
E 230 (204 Hp) 5 204 233 9.9 2007
E 500 4Matic (388 Hp) 5 388 250 5.7 2006
E 550 (388 Hp) 5 388 250 5.4 2006
E 550 4 matic (388 Hp) 5 388 250 5.7 2006
E 63 AMG (514 Hp) 5 514 250 4.6 2006
E 200 Kompressor (184 Hp) 5 184 225 9.5 2006
E 500 (388 Hp) 5 388 250 5.4 2006
E 220 CDI (170 Hp) 5 170 218 9.1 2006
E 200 CDI (136 Hp) AT 5 136 200 10.7 2006
E 200 CDI (136 Hp) 5 136 202 10.5 2006
E 200 Kompressor (184 Hp) AT 5 184 225 9.5 2006
E 220 CDI (170 Hp) AT 5 170 218 9.1 2006
E 280 CDI (190 Hp) 7G-Tronic 5 190 230 8.2 2005
E 280 CDI 4Matic (190 Hp) 5 190 226 9 2005
E 280 4Matic (231 Hp) 5 231 232 8.3 2005
E 280 (231 Hp) 7G-Tronic 5 231 238 7.9 2005
E 280 (231 Hp) 5 231 246 8.1 2005
E 280 CDI (190 Hp) 5 190 231 9.1 2005
E 500 4Matic (306 Hp) 5 306 250 6.8 2005
E 350 CGI (292 Hp) 7G-Tronic 5 292 250 7 2004
E 350 (272 Hp) 5 272 250 7.1 2004
E 350 4Matic (272 Hp) 5 272 250 7.4 2004
E 200 Kompressor (163 Hp) 5 163 220 10.1 2003
E 55 AMG (476 Hp) 5 476 250 4.8 2003
E 220 CDI (150 Hp) 5 150 208 10.6 2003
E 500 (306 Hp) 5 306 250 6.5 2003
E 320 CDI (204 Hp) 5 204 234 8.2 2003
E 320 4 Matic (224 Hp) 5 224 236 8.1 2003
E 270 CDI (177 Hp) 5 177 223 9.3 2003
E 240 4 Matic (177 Hp) 5 177 214 10.8 2003
E 240 (177 Hp) 5 177 223 9.4 2003
E 320 (224 Hp) 5 224 240 7.3 2003
E-klasse (W210)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 240 (177 Hp) 4 177 223 9.6 2000
E 270 CDI (170 Hp) 4 170 224 9.8 1999
E 220 CDI (143 Hp) 4 143 213 10.4 1999
E 320 CDI (197 Hp) 4 197 230 8 1999
E 430 4-matic (279 Hp) 4 279 250 6.8 1999
E 200 CDI (116 Hp) 4 115 199 12.5 1999
E 200 CDI (102 Hp) 4 102 198 11 1998
E 220 CDI (125 Hp) 4 125 198 11 1998
E 300 TD (147 Hp) 4 147 202 10.9 1997
E 430 (279 Hp) 4 279 250 6 1997
E 250 Turbo-D (150 Hp) - - - - 1997
E 55 AMG (354 Hp) 4 354 250 5.9 1997
E 240 (170 Hp) 4 170 223 9.6 1997
E 320 (224 Hp) 4 224 238 7.7 1997
E 320 4-matic (224 Hp) 4 224 230 8 1997
E 200 Kompressor (186 Hp) 4 186 231 8.9 1997
E 300 Turbo-D (177 Hp) 4 177 200 8.9 1996
E 290 Turbo-D (210.017) (129 Hp) 4 129 195 11.5 1996
E 280 (204 Hp) 4 204 234 8.5 1996
E 280 4-matic (204 Hp) 4 204 226 9.1 1996
E 280 (210.053) (193 Hp) 4 193 230 9.1 1996
E 36 AMG (272 Hp) - - - - 1996
E 420 (210.072) (279 Hp) 4 279 250 7 1996
E 50 AMG (210.072) (347 Hp) 4 347 250 6.2 1996
E 200 D (88 Hp) - - - - 1996
E 220 D (75 Hp) - - - - 1996
E 200 (210.035) (136 Hp) 4 136 205 11.4 1995
E 220 D (210.004) (95 Hp) 4 95 180 17 1995
E 230 (210.037) (150 Hp) 4 150 215 10.5 1995
E 250 D (113 Hp) - - - - 1995
E 300 D (210.020) (136 Hp) 4 136 205 13 1995
E 320 (210.055) (220 Hp) 4 220 235 7.8 1995
E 200 Kompressor (163Hp) - - - - 1995
E-klasse T-mod. (S210)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 240 (170Hp) - - - - 2000
E 200 T Kompressor (163Hp) 5 163 225 9 2000
E 270 CDI (170 Hp) 5 170 215 9.5 1999
E 430 4-matic (279 Hp) 5 279 243 7.2 1999
E 220 CDI (143 Hp) 5 143 205 10.9 1999
E 320 CDI (197 Hp) 5 197 227 8.8 1999
E 220 CDI (125 Hp) 5 125 195 - 1998
E 240 T (170 Hp) 5 170 215 10.5 1997
E 200 T Kompressor (186 Hp) 5 163 225 9 1997
E 430 T (279 Hp) 5 279 243 6.9 1997
E 55 T AMG (354 Hp) 5 354 250 5.9 1997
E 250 T Turbo-D (150 Hp) - - - - 1997
E 200 T (210.235) (136 Hp) 5 136 198 12.2 1996
E 230 T (210.237) (150 Hp) 5 150 205 11.2 1996
E 250 T D (113 Hp) 5 113 180 16.3 1996
E 280 T (204 Hp) 5 204 225 9.5 1996
E 280 T 4-matic (204 Hp) 5 204 217 10.2 1996
E 290 T Turbo-D (210.217) (129 Hp) 5 129 193 12.2 1996
E 300 T Turbo-D (177 Hp) 5 177 215 9.4 1996
E 320 T (224 Hp) 5 224 230 8.7 1996
E 320 T 4-matic (224 Hp) 5 224 225 9.2 1996
E-klasse (W124)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 36 AMG (124.028) (272 Hp) - - - - 1994
E 60 AMG (124.036) (381 Hp) 4 381 250 5.4 1994
E 280 (124.028) (193 Hp) 4 193 230 9.1 1993
E 250 Turbo-D (124.128) (126 Hp) 4 126 198 12.3 1993
E 250 D Lang (113 Hp) 4 113 180 18.2 1993
E 200 D (124.120) (75 Hp) 4 75 160 18.5 1993
E 250 D (124.126,124.129) (113 Hp) - 113 - - 1993
E 220 (124.022) (150 Hp) 4 150 210 10.6 1993
E 200 (124.019) (136 Hp) 4 136 200 11.5 1993
E 280 long (124.029) (193 Hp) 4 193 215 - 1993
E 300 4-matic (124.230) (180 Hp) 4 180 217 9.1 1993
E 300 D (124.131) (136 Hp) 4 136 200 12.8 1993
E 300 Turbo-D (124.133) (147 Hp) 4 147 202 10.9 1993
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333 (147 Hp) 4 147 198 11.8 1993
E 320 (124.032) (220 Hp) 4 220 235 8.3 1993
E 420 (124.034) (279 Hp) 4 279 250 7.2 1993
E 500 (124.036) (320 Hp) 4 320 250 6.1 1992
320 E (220 Hp) 4 220 235 8.3 1992
E 420 (286 Hp) 4 286 250 7.2 1991
E-klasse Cabrio (A124)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 36 AMG (124.066) (272 Hp) - - - - 1994
E 200 (124.060) (136 Hp) 2 136 200 13.3 1993
E 220 (124.062) (150 Hp) 2 150 210 11.9 1993
E 320 (124.066) (220 Hp) 2 220 235 9.2 1993
E-klasse Coupe (C124)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 36 AMG (124.052) (272 Hp) - - - - 1994
E 320 (124.052) (220 Hp) 2 220 235 8.3 1993
E 220 (124.042) (150 Hp) 2 150 210 10.6 1993
E 200 (124.040) (136 Hp) 2 136 200 11.5 1993
E-klasse T-mod. (S124)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
E 36 T AMG (124.092) (272 Hp) - - - - 1994
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.3 (147 Hp) 5 147 195 10.9 1993
E 250 T D (124.186) (113 Hp) 5 113 180 16.3 1993
E 220 T (124.082) (150 Hp) 5 150 198 11.1 1993
E 200 T (124.079) (136 Hp) 5 136 188 12.1 1993
E 300 T 4-matic (124.290) (180 Hp) 5 180 204 9.8 1993
E 300 T D (124.191) (136 Hp) 5 136 190 13.6 1993
E 280 T (124.088) (193 Hp) 5 193 218 9.4 1993
E 320 T (124.092) (220 Hp) 5 220 225 8.6 1993
E 300 T Turbo-D (124.193) (147 Hp) 5 147 195 10.9 1993
Войти