Автомобили Renault Laguna

Каталог легковых автомобилей | Renault | Laguna
Laguna Coupe
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 16V Turbo (170 Hp) Automatik 2 170 220 9.2 2008
3.0 dCi V6 FAP (235 H.p.) GT Automatik 2 235 240 7.3 2008
2.0 dCi FAP (150 H.p.) Automatik 2 150 209 9 2008
3.5 V6 24V (238 Hp) GT Automatik 2 238 245 7.4 2008
2.0 dCi FAP (150 H.p.) 2 150 210 9 2008
2.0 16V Turbo (204 Hp) GT 2 204 236 7.8 2008
Laguna Grandtour III
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 dCi FAP (173 Hp) 5 173 215 8 2007
2.0 dCi FAP (150 Hp) Automatik 5 150 203 10 2007
2.0 dCi FAP (131 Hp) 5 131 196 10 2007
2.0 dCi FAP (178 Hp) Automatik 5 178 213 8 2007
1.5 dCi (106Hp) - - - - 2007
2,0 16V (140Hp) 5 140 203 9 2007
1.5 dCi (110Hp) 5 106 187 12 2007
2.0 dCi FAP (150 Hp) 5 150 208 9 2007
2.0 16V Turbo (170Hp) Aut. 5 170 212 9 2007
1,6 i 16V (115) 5 115 194 11 2007
Laguna III
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.5 dCi (110Hp) 5 106 192 12 2007
2,0 16V (140Hp) 5 140 210 9 2007
2.0 dCi FAP (131 Hp) 5 131 203 10 2007
2.0 dCi FAP (150 Hp) 5 150 210 9 2007
2.0 dCi FAP (150 Hp) Automatik 5 150 210 9 2007
2.0 dCi FAP (173 Hp) 5 173 220 8 2007
2.0 dCi FAP Turbo (173 Hp) Automatik 5 178 218 8 2007
2.0 16V Turbo (170Hp) Automatik 5 170 220 9 2007
1,6 16V (110Hp) 5 110 192 11.7 2007
Laguna Grandtour II
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 i 16V Turbo (170 Hp) 5 170 220 8.6 2005
2.0 i 16V GT (204 Hp) 5 204 232 8.2 2005
1.6 i 16V (112 Hp) 5 112 194 11.8 2005
1.5 dCi (86 Hp) 5 82 174 13.1 2005
1.5 dCi (106 Hp) 5 105 185 11.4 2005
1.5 dCi (101 Hp) 5 100 178 13.1 2004
1.5 dCi (82 Hp) 5 82 168 14.9 2003
2.2 dCi (150 Hp) 5 150 212 10 2002
2.0 IDE 16V (140 Hp) 5 140 207 9.9 2002
2.0 i T 16V (165 Hp) 5 165 218 8.7 2002
2.0 i 16V (136 Hp) 5 136 202 10.1 2002
1.9 dCi (100 Hp) 5 100 152 13.2 2002
1.6 i 16V (107 Hp) 5 107 188 11.7 2001
1.8 16V (120 Hp) 5 120 200 10.9 2001
1.9 dCi (107 Hp) 5 107 187 12.5 2001
1.9 dCi (120 Hp) 5 120 197 10.7 2001
3.0 V6 24V (207 Hp) 5 207 235 8.3 2001
Laguna II
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 i 16V GT (204 Hp) 5 204 235 7.2 2005
2.0 i 16V Turbo (170 Hp) 5 170 207 9.8 2005
1.6 i 16V (112 Hp) 5 112 197 11.5 2005
2.0 i T 16V (165 Hp) 5 165 218 8.5 2002
2.0 IDE 16V (140 Hp) 5 140 210 9.8 2002
2.0 i 16V (136 Hp) 5 136 205 9.9 2002
2.2 dCi (150 Hp) 5 150 215 9.8 2002
1.9 dCi (100 Hp) 5 100 150 13 2002
1.9 dCi (107 Hp) 5 107 190 12.3 2001
1.6 i 16V (107 Hp) 5 107 195 11.5 2001
1.8 16V (120 Hp) 5 120 203 10.7 2001
3.0 V6 24V (207 Hp) 5 207 235 8.1 2001
1.9 dCi (120 Hp) 5 120 200 10.7 2001
Laguna (B56)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0 (114 Hp) 5 114 190 11.6 1999
2.0 i 16V (140 Hp) 5 140 205 9.8 1999
1.8 16V (120 Hp) 5 120 202 10.7 1998
2.9 24V (190 Hp) 5 190 235 7.7 1997
1.6 i 16V (107 Hp) 5 107 195 11.5 1997
1.9 dTi (98 Hp) 5 98 185 12.5 1997
2.2 dT (B569) (113 Hp) 5 113 195 11.6 1996
2.0 16V (B56D/M) (139 Hp) 5 139 205 9.8 1995
2.0 (B56C/H/N) (113 Hp) 5 113 200 10.6 1993
2.2 D (B56F/2) (83 Hp) 5 83 175 15.3 1993
1.8 (B56A/B) (90 Hp) 5 90 180 13.9 1993
3.0 (B56E/R) (167 Hp) 5 167 220 8.6 1993
3.0 V6 RXE (170 Hp) 5 170 220 8.6 1993
Laguna Grandtour (K56)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
1.9 dCi (109 Hp) 5 109 182 - 1999
1.8 16V (120 Hp) 5 120 195 11.1 1998
2.9 24V (190 Hp) 5 190 225 7.9 1997
1.6 i 16V (107 Hp) 5 107 187 11.9 1997
1.9 dTi (98 Hp) 5 98 177 13 1997
3.0 (K56R) (167 Hp) 5 167 210 9.9 1996
2.2 dT (K569) (113 Hp) 5 113 185 12.6 1996
2.0 (K56C/H) (113 Hp) 5 113 190 11.4 1995
2.2 D (K56F/2,S56F) (83 Hp) 5 83 170 16 1995
1.8 (K56S/T/0) (90 Hp) 5 90 172 13.7 1995
2.0 16V (K56D/M) (139 Hp) 5 139 198 9.9 1995
Войти