Octavia III
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.8 AT (180 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.8 MT (180 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D AT (150 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D MT (150 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.2 AT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 AT (220 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D AT (184 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D MT (184 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
2.0 MT (220 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
1.6 D MT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.6 D AT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.4 MT (140 hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.2 MT (85 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.2 MT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
Octavia III Combi
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.8 AT (180 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.8 MT (180 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.8 MT (180 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D AT (150 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D MT (150 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D MT (150 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
2.0 AT (220 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D AT (184 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D MT (184 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
1.6 D MT (105 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
1.6 D MT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.6 D AT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 MT (220 Hp) RS | - | - | - | - | 2013 |
1.2 MT (105 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.2 MT (85 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
1.4 MT (140 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
Octavia II FL (1Z3)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.8 TSI (152Hp) | 5 | 152 | 223 | 7.8 | 2010 |
1.2 TSI (105Hp) | - | - | - | - | 2010 |
1.4 MPI (80 Hp) | 5 | 80 | 173 | 14.2 | 2009 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 | 207 | 9.6 | 2009 |
RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 | 225 | 8.4 | 2009 |
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 | 223 | 8.4 | 2009 |
RS 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 | 240 | 7.3 | 2009 |
RS 2.0 TFSI (200 Hp) DSG | 5 | 200 | 238 | 7.5 | 2009 |
RS 2.0 TSI (200 Hp) | 5 | 200 | 240 | 7.2 | 2009 |
RS 2.0 TSI (200Hp) DSG | 5 | 200 | 238 | 7.2 | 2009 |
1.6 TDI (105Hp) | - | - | - | - | 2009 |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 | 208 | 9.6 | 2009 |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 | 189 | 12.2 | 2009 |
1.8 TFSI (160Hp) | 5 | 160 | 223 | 7.8 | 2009 |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 | 192 | 11.8 | 2009 |
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG | 5 | 160 | 223 | 7.8 | 2009 |
1.4 TSI (122 Hp) | 5 | 122 | 203 | 9.7 | 2009 |
1.4 TSI (122 Hp) 7-DSG | 5 | 122 | 202 | 9.7 | 2009 |
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic | 5 | 102 | 184 | 14.1 | 2008 |
1.6 MPI (102 Hp) | 5 | 102 | 190 | 12.3 | 2008 |
Octavia II FL Combi (1Z5)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.8 TSI (152Hp) | 5 | 152 | 222 | 7.9 | 2010 |
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 | 5 | 140 | 199 | 9.9 | 2009 |
1.4 MPI (80 Hp) | 5 | 80 | 172 | 14.3 | 2009 |
1.4 TSI (122 H.p.) | 5 | 122 | 202 | 9.8 | 2009 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 | 208 | 9.7 | 2009 |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 | 207 | 9.7 | 2009 |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 | 189 | 12.3 | 2009 |
1.9 TDI (105 Hp) 4x4 | 5 | 105 | 181 | 12.9 | 2009 |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 | 191 | 11.9 | 2009 |
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG | 5 | 160 | 222 | 7.9 | 2009 |
1.8 TFSI (160Hp) 4x4 | 5 | 160 | 218 | 8.1 | 2009 |
1.8 TFSI (160Hp) | 5 | 160 | 222 | 7.9 | 2009 |
1.4 TSI (122 Hp) 7-DSG | 5 | 122 | 201 | 9.8 | 2009 |
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic | 5 | 102 | 184 | 14.2 | 2008 |
1.6 MPI (102 Hp) | 5 | 102 | 188 | 12.4 | 2008 |
Octavia Scout FL
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.8 TSI (152Hp) | 5 | 152 | 208 | 8.7 | 2010 |
1.8TSI (152Hp) | 5 | 152 | 208 | 8.7 | 2010 |
1.8TSI (152Hp) 4WD | - | - | - | - | 2010 |
2.0TDI (140Hp) 4WD | - | - | - | - | 2009 |
Octavia II (1Z3)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 | 223 | 8.4 | 2007 |
RS 2.0 TDI (170Hp) DSG | 5 | 170 | 223 | 8.4 | 2007 |
RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 | 225 | 8.4 | 2006 |
RS 2.0 TDI (170Hp) | 5 | 170 | 225 | 8.4 | 2006 |
RS 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 | 240 | 7.3 | 2005 |
RS 2.0 TFSI (200Hp) | 5 | 200 | 240 | 7.3 | 2005 |
1.4 MPI (75Hp) | 5 | 75 | 170 | 15.5 | 2004 |
1.4 MPI (75Hp) AT | 5 | 75 | 202 | 9.7 | 2004 |
1.6 FSI (115Hp) | 5 | 115 | 198 | 11.2 | 2004 |
1.9 TDI (105Hp) | 5 | 105 | 192 | 11.8 | 2004 |
1.9 TDI (103Hp) | 5 | 105 | 192 | 11.8 | 2004 |
2.0 FSI (150Hp) | 5 | 150 | 213 | 9.3 | 2004 |
2.0 TDI (140Hp) | 5 | 140 | 208 | 9.6 | 2004 |
1.4MPI (80Hp) | 5 | 80 | 170 | 15.5 | 2004 |
1.6 MPI (105Hp) | 5 | 102 | 190 | 12.3 | 2004 |
1.4 MPI (75 Hp) | 5 | 75 | 170 | 15.5 | 2004 |
1.8 TFSI (160Hp) | 5 | 160 | 223 | 8.1 | 2004 |
1.4 MPI (75 Hp) AT | 5 | 75 | 202 | 9.7 | 2004 |
1.6 i 16V FSI (115 Hp) | 5 | 115 | 198 | 11.2 | 2004 |
1.6 MPI (105 Hp) | 5 | 102 | 190 | 12.3 | 2004 |
1.8 TFSI (160 Hp) | 5 | 160 | 223 | 8.1 | 2004 |
1.9 TDI (103 Hp) | 5 | 105 | 192 | 11.8 | 2004 |
2.0 i 16V FSI (150 Hp) | 5 | 150 | 213 | 9.3 | 2004 |
2.0 TDI PD (140 Hp) | 5 | 140 | 208 | 9.6 | 2004 |
Octavia II Combi (1Z5)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 | 224 | 8 | 2007 |
1.8 TFSI (160 Hp) | 5 | 160 | 222 | 8 | 2007 |
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 | 5 | 140 | 199 | 9 | 2006 |
1.4 MPI (80Hp) | 5 | 80 | - | - | 2006 |
RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 | 224 | 8 | 2006 |
1.9 TDI 4X4 (105 Hp) | 5 | 105 | 181 | 12.9 | 2005 |
1.4 MPI (75 Hp) | 5 | 75 | 169 | 15.7 | 2005 |
RS 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 | 238 | 7 | 2005 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 | 208 | 9.7 | 2004 |
2.0 FSI (150 Hp) | 5 | 150 | 212 | 9 | 2004 |
2.0 FSI (150 Hp) Tiptronic | 5 | 150 | 210 | 10.2 | 2004 |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 | 207 | 9.7 | 2004 |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 | 189 | 12.3 | 2004 |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 | 191 | 11.9 | 2004 |
1.6 (102 Hp) Tiptronic | 5 | 102 | 184 | 14.2 | 2004 |
1.6 (102 Hp) | 5 | 102 | 188 | 12.4 | 2004 |
1.6 FSI (115 Hp) Tiptronic | 5 | 115 | 193 | 12 | 2004 |
2.0 FSI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 | 202 | 9 | 2004 |
Octavia Scout
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0 TDI (140Hp) | 5 | 140 | 197 | 10.2 | 2006 |
2.0 FSI (150Hp) | 5 | 150 | 200 | 10 | 2006 |
Octavia I Combi Tour (1U5)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 | 207 | 9.8 | 2003 |
1.8 T (180 Hp) | 5 | 180 | 231 | 8 | 2002 |
1.4 i 16V (75 Hp) | 5 | 75 | 171 | 15.5 | 2001 |
1.6 (102 Hp) | 5 | 102 | 190 | 11.9 | 2001 |
1.9 TDI 4X4 (100 Hp) | 5 | 100 | 184 | 13.4 | 2001 |
1.8 T 4X4 (150 Hp) | 5 | 150 | 211 | 9.3 | 2001 |
2.0 4X4 (115 Hp) | 5 | 115 | 193 | 11.8 | 2001 |
1.9 TDI 4X4 (101 Hp) | 5 | 101 | 184 | 13.4 | 2001 |
2.0 (116 Hp) | 5 | 115 | 194 | 10.9 | 1999 |
1.9 TDI 4x4 (90 Hp) | 5 | 90 | 182 | 13.3 | 1999 |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 | 182 | 13.7 | 1998 |
1.6 (100 Hp) | 5 | 101 | 190 | 12.4 | 1998 |
1.6 (75 Hp) | 5 | 75 | 167 | 15 | 1998 |
1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 | 200 | 10.6 | 1998 |
1.8 T (150 Hp) | 5 | 150 | 219 | 8.6 | 1998 |
1.9 SDI (68 Hp) | - | 68 | - | - | 1998 |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 | 192 | 11.5 | 1998 |
Octavia I Tour (1U)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 | 207 | 9.7 | 2003 |
1.8 T (180 Hp) | 5 | 180 | 235 | 7.9 | 2002 |
1.4 (75 Hp) | 5 | 75 | 171 | 15.3 | 2001 |
1.6 (102 Hp) | 4 | 102 | 190 | 11.8 | 2001 |
1.8 T 4X4 (150 Hp) | 5 | 150 | 211 | 9.1 | 2000 |
2.0 (116 Hp) | 5 | 115 | 198 | 10.8 | 1999 |
1.4 (60 Hp) | 5 | 60 | 156 | 18 | 1999 |
1.6 (101 Hp) | 5 | 101 | 187 | 11.7 | 1997 |
1.9 SDI (68 Hp) | 5 | 68 | 161 | 19.2 | 1997 |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 | 192 | 11 | 1997 |
1.8 T (150 Hp) | 5 | 150 | 215 | 8.4 | 1997 |
1.9 SDI (64 Hp) | 5 | 130 | 207 | 9.7 | 1996 |
1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 | 196 | 10.6 | 1996 |
1.6 (75 Hp) | 5 | 75 | 170 | 15 | 1996 |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 | 182 | 13.7 | 1996 |