Legacy V Wagon
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0i (150Hp) Lineartronic | 4 | 150 | 203 | 11.1 | 2009 |
2.0TD (150Hp) | 4 | 150 | 203 | 9.6 | 2009 |
2.5i (167Hp) | 4 | 167 | 210 | 10.3 | 2009 |
2.5i GT B4 (285Hp) | 4 | 285 | - | - | 2009 |
2.0i (150Hp) 6MT | 4 | 150 | 206 | 9.8 | 2009 |
2.5i GT (265Hp) | 4 | 265 | 245 | 6.2 | 2009 |
Legacy V
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0i (150Hp) Lineartronic | 4 | 150 | 203 | 11.1 | 2009 |
2.0TD (150Hp) | 4 | 150 | 203 | 9.6 | 2009 |
2.5i (167Hp) | 4 | 167 | 210 | 10.3 | 2009 |
2.5i GT (265Hp) | 4 | 265 | 245 | 6.2 | 2009 |
2.5i GT B4 (285Hp) | 4 | 285 | - | - | 2009 |
3.6i (256Hp) | 4 | 256 | - | - | 2009 |
2.0i (150Hp) 6MT | 4 | 150 | 210 | 9.5 | 2009 |
Legacy IV SW
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0D (150Hp) | - | - | - | - | 2008 |
3.0 i 24V R (245 Hp) | 5 | 245 | 233 | 7 | 2003 |
2.5 i 16V (165 Hp) | 5 | 165 | 206 | 9.6 | 2003 |
2.0 i 16V (138 Hp) | 5 | 138 | 193 | 11.5 | 2003 |
Legacy IV
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0D (150 Hp) | 4 | 150 | 208 | 8.7 | 2008 |
2.0R 4WD (150 Hp) | 4 | 150 | 209 | 9.5 | 2007 |
2.0R 4WD (150 Hp) AT | 4 | 150 | 201 | 11.4 | 2007 |
2.0R 4WD (164 Hp) | 4 | 150 | 209 | 9.5 | 2007 |
2.5 i (173 Hp) | 4 | 173 | 219 | 9.5 | 2007 |
2.5 i (173 Hp) AT | 4 | 173 | 217 | 11.4 | 2007 |
2.0R 4WD (164 Hp) AT | 4 | 164 | 201 | 11.4 | 2005 |
2.0T (280Hp) | 4 | 280 | - | - | 2004 |
3.0R i 4WD (245 Hp) | 4 | 245 | 237 | 8.6 | 2003 |
2.5 i 4WD (165 Hp) | 4 | 165 | 214 | 9.3 | 2003 |
2.0T (260Hp) | - | - | - | - | 2003 |
2.0 i 4WD (138 Hp) | 4 | 138 | 197 | 11.2 | 2003 |
Legacy III (BE,BH)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
3.0 i (B4) (220 Hp) | 4 | 220 | - | - | 2002 |
2.0 (125 Hp) | 4 | 125 | 188 | 10.8 | 1999 |
2.0T (260Hp) | - | - | - | - | 1998 |
2.5 (156 Hp) | 4 | 156 | 208 | 9 | 1998 |
Legacy II Lancaster
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.5i (170 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2001 |
3,0i (220 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2000 |
2.5i (167 Hp) 4WD | - | - | - | - | 1998 |
Legacy III Station Wagon (BE,BH)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0 (125 Hp) | 5 | 125 | 185 | 11.1 | 1998 |
2.5 (156 Hp) | 5 | 156 | 203 | 9.3 | 1998 |
Legacy II (BD,BG)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.0 i turbo 16V 4WD (250 Hp) | 4 | 250 | 230 | 6.7 | 1997 |
2.2 i 4WD (131 Hp) | 4 | 131 | 196 | 9.5 | 1996 |
2.5 i 4WD (150 Hp) | 4 | 150 | 205 | 9.7 | 1996 |
2.0 i 4WD (116 Hp) | 4 | 115 | 190 | 10.1 | 1994 |
2.0i turbo 4 WD (200 Hp) | 4 | 200 | - | - | 1994 |
2.2 i 4WD (128 Hp) | 4 | 128 | 195 | 9.5 | 1994 |
Legacy II Station Wagon (BD,BG)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.2 i 4WD (131 Hp) | 5 | 131 | 190 | 10 | 1996 |
2.5 i 4WD (150 Hp) | 5 | 150 | 200 | 10.5 | 1996 |
2.5i 4WD (175Hp) | - | - | - | - | 1996 |
2.0 i 4WD (116 Hp) | 5 | 116 | 184 | 10.5 | 1994 |
2.2 i 4WD (128 Hp) | 5 | 128 | 189 | 10 | 1994 |
Legacy I (BC)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2000 Turbo 4WD (200 Hp) | 4 | 200 | 230 | 6.7 | 1992 |
2000 4WD (116 Hp) | 4 | 116 | 187 | 10.3 | 1992 |
2000 4WD (150 Hp) | 4 | 150 | 200 | - | 1989 |
2000 4WD turbo (220 Hp) | 4 | 220 | 230 | - | 1989 |
1800 4WD (103 Hp) | 4 | 103 | 181 | 11.7 | 1989 |
2200 4WD (136 Hp) | 4 | 136 | 199 | 9 | 1989 |
Legacy I Station Wagon (BJF)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2000 4WD (116 Hp) | 5 | 116 | 181 | 11 | 1992 |
2000 Turbo Super 4WD (200 Hp) | 5 | 200 | 220 | 7 | 1992 |
1800 4WD (103 Hp) | 5 | 103 | 174 | 12.4 | 1989 |
2000 4WD (150 Hp) | 5 | 150 | 200 | - | 1989 |
2000 4WD turbo (220 Hp) | 5 | 220 | 230 | - | 1989 |
2200 Super 4WD (136 Hp) | 5 | 136 | 193 | 9.5 | 1989 |