Каталог легковых автомобилей | Volkswagen | Bora
Bora (1J2)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.6i (107Hp) | - | - | - | - | 2002 |
1.6 FSI (110Hp) | - | - | - | - | 2002 |
1.6 FSI (110 Hp) | 4 | 110 | 194 | 11.2 | 2002 |
1.8T (180Hp) | - | - | - | - | 2002 |
1.8 i T (180 Hp) | 4 | 180 | 228 | 8.2 | 2001 |
1.9 TDI 4motion (130 Hp) | 4 | 130 | 192 | 10.1 | 2001 |
1.9 TDI (130 Hp) | 4 | 130 | 205 | 10.1 | 2001 |
2.3i V5 (170Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (150Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (150Hp) | - | - | - | - | 2000 |
2.3 VR5 20V 4motion (170 Hp) | 4 | 170 | 218 | 9.1 | 2000 |
2.3 VR5 20V (170 Hp) | 4 | 170 | 224 | 8.5 | 2000 |
1.6 16V (105 Hp) | 4 | 105 | 192 | 11 | 2000 |
1.8T (150Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI 4motion (150 Hp) | 4 | 150 | 211 | 8.9 | 2000 |
2.0i (115Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (130Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (101 Hp) | 4 | 101 | 188 | 12.1 | 2000 |
1.9 TDI (130Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (101Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.4 16V (75 Hp) | 4 | 75 | 171 | 14.9 | 2000 |
1.9 TDI (150 Hp) | 4 | 150 | 216 | 9 | 2000 |
1.9 TDI (101Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI 4motion (101 Hp) | 4 | 101 | 185 | 12.7 | 2000 |
1.6i (102Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.8i (125Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
1.8T (150Hp) | - | - | - | - | 1999 |
1.9 TDI 4motion (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 12.9 | 1999 |
1.9 TDI 4motion (115 Hp) | 4 | 115 | 192 | 11.1 | 1999 |
1.8 4motion (125 Hp) | 4 | 125 | 198 | 11.6 | 1999 |
2.3i V5 (170Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.0 i 4motion (116 Hp) | 4 | 116 | 192 | 11.5 | 1999 |
1.9 TDI (115Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
1.9 TDI (90Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
1.4i (75Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.8i V6 (204Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
2.8 V6 4motion (204 Hp) | 4 | 204 | 235 | 7.4 | 1999 |
2.3i V5 (150Hp) 4motion | - | - | - | - | 1998 |
1.9 TDI (90Hp) | - | - | - | - | 1998 |
2.3i V5 (150Hp) | - | - | - | - | 1998 |
2.0i (115Hp) | - | - | - | - | 1998 |
1.9 TDI (115Hp) | - | - | - | - | 1998 |
1.6 (101 Hp) | 4 | 101 | 188 | 11.7 | 1998 |
1.8T 20V (150 Hp) | 4 | 150 | 216 | 8.9 | 1998 |
1.9 TDI (110 Hp) | 4 | 110 | 193 | 10.9 | 1998 |
1.9 TDI (115 Hp) | 4 | 115 | 195 | 11.1 | 1998 |
2.0 (115 Hp) | 4 | 115 | 195 | 11 | 1998 |
2.3 VR5 (150 Hp) | 4 | 150 | 211 | 10.1 | 1998 |
2.3 VR5 4motion (150 Hp) | 4 | 150 | 211 | 10.1 | 1998 |
1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 12.9 | 1998 |
1.6i (101Hp) | - | - | - | - | 1998 |
1.6i (105Hp) | - | - | - | - | 1998 |
1.8i (125Hp) | - | - | - | - | 1998 |
1.9 SDI (68Hp) | - | - | - | - | 1998 |
1.9 TDI (110Hp) | - | - | - | - | 1998 |
Bora Variant (1J6)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
1.6 FSI (110Hp) | - | - | - | - | 2002 |
1.8T (180Hp) | - | - | - | - | 2002 |
1.6 FSI (110 Hp) | 5 | 110 | 194 | 11.7 | 2002 |
1.4i (75Hp) | - | - | - | - | 2001 |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 | 205 | 10.5 | 2001 |
1.9 TDI (150Hp) | - | - | - | - | 2001 |
1.9 TDI (150Hp) 4motion | - | - | - | - | 2001 |
1.8 i T 20V (180 Hp) | 5 | 180 | 228 | 8.3 | 2001 |
1.9 TDI 4motion (130 Hp) | 5 | 130 | 202 | 10.3 | 2001 |
2.3i V5 (170Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.6i (102Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.6i (105Hp) | - | - | - | - | 2000 |
2.3i V5 (170Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (101Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (101Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
2.8i VR6 (204Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (130Hp) | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (130Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
2.0i (115Hp) 4motion | - | - | - | - | 2000 |
1.9 TDI (150 Hp) | 5 | 150 | 216 | 9.2 | 2000 |
1.9 TDI 4motion (101 Hp) | 5 | 101 | 185 | 13.2 | 2000 |
2.3 i V5 4motion (170 Hp) | 5 | 170 | 218 | 9.3 | 2000 |
1.6 16V (105 Hp) | 5 | 105 | 192 | 11.5 | 2000 |
2.3 i V5 (170 Hp) | 5 | 170 | 224 | 8.9 | 2000 |
1.9 TDI (101 Hp) | 5 | 101 | 188 | 12.8 | 2000 |
1.9 TDI 4motion (150 Hp) | 5 | 150 | 211 | 9.2 | 2000 |
1.9 TDI (115 Hp) | 5 | 115 | 195 | 11.1 | 1999 |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 | 193 | 11 | 1999 |
1.9 TDI (90Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.0i (115Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.3i V5 (150Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.3i V5 (150Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
1.6 (100 Hp) | 5 | 100 | 188 | 11.9 | 1999 |
2.8i V6 (204Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
2.3 V5 4motion (150 Hp) | 5 | 150 | 211 | 10.1 | 1999 |
1.9 TDI (115Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
2.8 V6 4motion (204 Hp) | 5 | 204 | 235 | 7.6 | 1999 |
1.6i (100Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.0 i 4motion (116 Hp) | 5 | 116 | 192 | 12 | 1999 |
1.8i (125Hp) 4motion | - | - | - | - | 1999 |
1.8T (150Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.0 (115 Hp) | 5 | 115 | 195 | 11 | 1999 |
1.9 TDI 4motion (115 Hp) | 5 | 115 | 192 | 11.5 | 1999 |
1.9 TDI (110Hp) | - | - | - | - | 1999 |
1.9 TDI (115Hp) | - | - | - | - | 1999 |
1.8 i T 20V (150 Hp) | 5 | 150 | 216 | 9.2 | 1998 |
2.3 V5 (150 Hp) | 5 | 150 | 216 | 9 | 1998 |