Автомобили Volkswagen Phaeton

Каталог легковых автомобилей | Volkswagen | Phaeton
Phaeton
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion - - - - 2008
3.6 V6 Long (241 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. - - - - 2005
3.6 V6 Long (241 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. 4 241 250 8.9 2005
3.6 V6 Long (241 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. 4 241 250 8.9 2005
4.2 i V8 40V (335 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. 4 335 250 6.9 2005
4.2 i V8 40V (335 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. 4 335 250 6.9 2005
4.2 V8 Long (335 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. 4 335 250 6.9 2005
4.2 V8 Long (335 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. 4 335 250 6.9 2005
6.0 W12 Long (450 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. 4 450 250 6.1 2005
6.0 W12 Long (450 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. 4 450 250 6.1 2005
3.6 V6 Long (241 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. - - - - 2005
4.2 i V8 40V (335 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. - - - - 2005
4.2 i V8 40V (335 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. - - - - 2005
4.2 V8 Long (335 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. - - - - 2005
4.2 V8 Long (335 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. - - - - 2005
6.0 W12 Long (450 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. - - - - 2005
6.0 W12 Long (450 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. - - - - 2005
6.0 W12 Long (450 Hp) Tiptronic 4Motion 5- 4 450 250 6.1 2005
6.0 W12 Long (450 Hp) Tiptronic 4Motion 4- 4 450 250 6.1 2005
3.0 TDI (224 Hp) 4 240 234 9.1 2005
3.6 V6 Long (241 Hp) Tiptronic 4Motion 4- 4 241 250 8.9 2005
3.6 V6 Long (241 Hp) Tiptronic 4Motion 5- 4 241 250 8.9 2005
4.2 i V8 40V (335 Hp) Tiptronic 4Motion 4- 4 335 250 6.9 2005
4.2 i V8 40V (335 Hp) Tiptronic 4Motion 5- 4 335 250 6.9 2005
4.2 i V8 40V (355 Hp) 4 335 250 6.9 2005
4.2 V8 Long (335 Hp) Tiptronic 4Motion 5- 4 335 250 6.9 2005
4.2 V8 Long (335 Hp) Tiptronic 4Motion 4- 4 335 250 6.9 2005
4.9 V10 TDI L (313 Hp) 4 313 250 6.9 2005
6.0 i W12 48V L (420 Hp) 4 450 250 6.1 2005
4.9 V10 TDI (313 Hp) 4 313 250 6.9 2003
6.0 W12 48V (450 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. 4 450 250 6.1 2002
3,2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. 4 241 242 9.2 2002
6.0 W12 48V (450 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. - - - - 2002
6.0 W12 48V (450 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. - - - - 2002
3,2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion 5- 4 241 242 9.2 2002
3,2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion 4- 4 241 242 9.2 2002
3,2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. 4 241 242 9.2 2002
6.0 W12 48V (450 Hp) Tiptronic 4Motion 5- 4 450 250 6.1 2002
6.0 W12 48V (450 Hp) Tiptronic 4Motion 4- 4 450 250 6.1 2002
6.0 W12 48V (420 Hp) 4 450 285 6.1 2002
3,2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. - - - - 2002
3,2 V6 (241 Hp) 4 241 245 8.4 2002
6.0 W12 48V (450 Hp) Tiptronic 4Motion 5-мест. 4 450 250 6.1 2002
3,2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion 4-мест. - - - - 2002
Войти