322173
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322173 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | 110 | - | 2007 |
322173-748 (Chrysler 2,4L) | - | 133 | 110 | - | 2007 |
322173 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2007 |
32217
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
32217Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2007 |
32217Д2 (ЗМЗ-5143.10) | - | 98 | 115 | - | 2007 |
32217-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | 115 | - | 2007 |
32217Д3 (VM R2516) | - | 143 | 115 | - | 2007 |
32217Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | - | 2007 |
32217 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2007 |
32217 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | - | - | 2007 |
32217Р”1 (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | 2007 |
32217Р”2 (Р—РњР—-5143.10) | - | - | - | - | 2007 |
32217Р”3 (VM R2516) | - | - | - | - | 2007 |
32217Д1 (Andoria 4CT90) | - | 90 | 115 | - | 2007 |
32217-408-3 (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | 110 | - | 2000 |
32217-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 110 | - | 2000 |
32217-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 2000 |
32217-408-3 (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | 2000 |
32217-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 110 | - | 1996 |
32217-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1996 |
32217-216-2 (УМЗ-2496) | - | 160 | - | - | - |
32217-216 (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | - |
32217-216-1 (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | - |
32217-216-1 (УМЗ-4216.10) | - | 123 | - | - | - |
32217-216-2 (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | - |
32217-216 (УМЗ-417) | - | 92 | - | - | - |
322132, автолайн(13м)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322132-748 (Chrysler 2.4L) | - | - | - | - | 2007 |
322132Р”2 (Р—РњР—-5143.10) | - | - | - | - | 2001 |
322132Р”1 (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | 2001 |
322132Р”3 (VM R2516) | - | - | - | - | 2001 |
322132Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
322132 (РЈРњР— 4215.10-10) | - | - | - | - | 1999 |
322132-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
322132-408-3 (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | 1999 |
322132-216-2 (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | 1998 |
322132-216-1 (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | 1998 |
322132-216 (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | 1998 |
322132-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1998 |
322132 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 1998 |
322132, автолайн(13м)
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322132-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | - | - | 2007 |
322132Д2 (ЗМЗ-5143.10) | - | 98 | - | - | 2001 |
322132Д3 (VM R2516) | - | 143 | - | - | 2001 |
322132Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | - | - | 2001 |
322132Д1 (Andoria 4CT90) | - | 90 | - | - | 2001 |
322132 (УМЗ 4215.10-10) | - | 103 | - | - | 1999 |
322132-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 35 | 1999 |
322132-408-3 (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | 115 | 35 | 1999 |
322132-216-1 (УМЗ-4216.10) | - | 123 | 115 | 35 | 1998 |
322132-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 35 | 1998 |
322132-216-2 (УМЗ-2496) | - | 160 | 115 | 35 | 1998 |
322132 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 35 | 1998 |
322132-216 (УМЗ-417) | - | 92 | 115 | 35 | 1998 |
32213, 13 мест
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
32213Р”3 (VM R2516) | - | - | - | - | 2007 |
32213Р”1 (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | 2007 |
32213-748 (Chrysler 2.4L ) | - | - | - | - | 2007 |
32213 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2007 |
32213Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 1999 |
32213-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1997 |
32213-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1997 |
32213-408-3 (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | 1997 |
32213 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1997 |
32213-216 (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | - |
32213Р”2 (Р—РњР—-5143.10) | - | - | - | - | - |
32213-216-1 (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | - |
32213-216.2 (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | - |
32213, 13 мест
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
32213Д3 (VM R2516) | - | 143 | 100 | - | 2007 |
32213Д1 (Andoria 4CT90) | - | 90 | 100 | - | 2007 |
32213-748 (Chrysler 2.4L ) | - | 133 | 100 | - | 2007 |
32213 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | 100 | - | 2007 |
32213Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
32213-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1997 |
32213-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 100 | - | 1997 |
32213 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1997 |
32213-408-3 (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | 115 | 40 | 1997 |
32213-216 (УМЗ-417) | - | 92 | 100 | - | - |
32213Д2 (ЗМЗ-5143.10) | - | 98 | 100 | - | - |
32213-216-1 (УМЗ-4216.10) | - | 123 | 100 | - | - |
32213-216.2 (УМЗ-2496) | - | 160 | 100 | - | - |
3221
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
3221-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | 115 | 40 | 2007 |
3221-288 (УМЗ-4216) | - | - | - | - | 2007 |
3221-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 2002 |
3221-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2002 |
3221Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2000 |
3221Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 2000 |
3221 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1998 |
3221-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1998 |
3221 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 40 | 1998 |
3221 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | 115 | 40 | 1998 |
3221-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1998 |
3221 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1998 |
3221 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1998 |
3221 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | 40 | 1998 |
3221 (ЗМЗ-4025.10) | - | 152 | 115 | 40 | 1995 |
3221-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 40 | 1995 |
3221 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1995 |
3221-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2705-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | 115 | - | 2002 |
2705Д2 (ЗМЗ-5143.10) | - | 98 | - | - | 2001 |
2705Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | - | - | 2001 |
2705Д1 (Andoria 4CT90) | - | 90 | - | - | 2001 |
2705Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
2705Р”3 (VM R2516) | - | - | - | - | 2001 |
2705Р”2 (Р—РњР—-5143.10) | - | - | - | - | 2001 |
2705Р”1 (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | 2001 |
2705Д3 (VM R2516) | - | 143 | - | - | 2001 |
2705 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1995 |
2705-216 (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | 1995 |
2705-216-1 (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1995 |
2705 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 17 | 1995 |
2705 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | 115 | - | 1995 |
2705-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 40 | 1995 |
2705 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | - | 1995 |
2705-216-1 (УМЗ-4216.10) | - | 123 | 115 | 40 | 1995 |
2705-216-2 (УМЗ-2496) | - | 160 | 115 | 40 | 1995 |
2705-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 1995 |
2705-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1995 |
2705-408-3 (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | 115 | 40 | 1995 |
2705-216-2 (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408-3 (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-216 (УМЗ-417) | - | 92 | 115 | 40 | 1995 |
322133
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322133-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 2002 |
322133-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | - | - | 2002 |
3302 промтоварный автофургон
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
3302-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 2002 |
3302Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 2001 |
3302-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
3302-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | 115 | 40 | 1998 |
3302 промтоварный автофургон
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
3302-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2002 |
3302Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
3302 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1999 |
3302 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1998 |
330202
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
330202-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 2002 |
330202-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2002 |
330202Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 2001 |
330202Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
330202 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1999 |
330202 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1999 |
330202 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 40 | 1999 |
330202-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
330202-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
330202-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
330202 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1999 |
330202 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
330202 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1999 |
330202-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 40 | 1999 |
330202 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1998 |
330202 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | 115 | 40 | 1998 |
33023
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
33023-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2002 |
33023-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 2002 |
33023Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 2001 |
33023Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
33023-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 40 | 1999 |
33023 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 40 | 1999 |
33023 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1999 |
33023-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
33023-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
33023 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
33023 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1999 |
33023 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1999 |
33023 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1999 |
33023-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
33023 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | 115 | 40 | 1998 |
33023 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1998 |
330232
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
330232-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 2002 |
330232-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2002 |
330232Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
330232Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 2001 |
330232-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
330232-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
330232 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 40 | 1999 |
330232 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1999 |
330232 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1999 |
330232 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1999 |
330232 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1999 |
330232-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
330232-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
330232 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
330232 (УМЗ-4215.10-10) | - | 110 | 115 | 40 | 1998 |
330232 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1998 |
2705 РєРѕРјР±Рё
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2705-748 РљРѕРјР±Рё (Chrysler 2.4L) | - | - | - | - | 2002 |
2705-216-2 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | 2002 |
2705-216 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | 2002 |
2705-216-1 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | 2002 |
2705Р”1 РљРѕРјР±Рё (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | 2001 |
2705Р”3 РљРѕРјР±Рё (VM R2516) | - | - | - | - | 2001 |
2705Д4 Комби (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
2705Р”2 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-5143.10) | - | - | - | - | 2001 |
2705-408-3 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408-2 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408-1 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1995 |
2705-408 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1995 |
2705 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1995 |
2705 комби
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2705-216-1 Комби (УМЗ-4216.10) | - | 123 | 115 | - | 2002 |
2705-216-2 Комби (УМЗ-2496) | - | 160 | 115 | - | 2002 |
2705-748 Комби (Chrysler 2.4L) | - | 133 | - | - | 2002 |
2705-216 Комби (УМЗ-417) | - | 92 | 115 | - | 2002 |
2705Д1 Комби (Andoria 4CT90) | - | 90 | - | - | 2001 |
2705Д2 Комби (ЗМЗ-5143.10) | - | 98 | - | - | 2001 |
2705Д4 Комби (ГАЗ-560) | - | 110 | - | - | 2001 |
2705Д3 Комби (VM R2516) | - | 143 | - | - | 2001 |
2705 Комби (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | - | - | 1995 |
2705-408-1 Комби (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | - | - | 1995 |
2705-408 Комби (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | - | - | 1995 |
2705-408-3 Комби (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | - | - | 1995 |
2705 Комби (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | - | - | 1995 |
2705 Комби (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | - | - | 1995 |
2705 Комби (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | - | - | 1995 |
2705-408-2 Комби (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | - | - | 1995 |
3302
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
3302-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2002 |
3302-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 115 | 40 | 2002 |
3302 (УМЗ-421647) | - | - | - | - | 2002 |
3302Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 115 | 40 | 2001 |
3302Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
3302 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | 1999 |
3302 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | 40 | 1999 |
3302-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
3302 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | 115 | 40 | 1999 |
3302 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | 1998 |
3302 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | 115 | 40 | 1998 |
33027
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
33027 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | 110 | 22 | 2000 |
33027Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 110 | 22 | 2000 |
33027 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | 2000 |
33027-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 2000 |
33027Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2000 |
33027-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 110 | 22 | 2000 |
33027 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | 1997 |
33027 (ЗМЗ-4025.10) | - | 110 | 110 | 22 | 1997 |
322174 Скорая 4x4
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322174-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 120 | 40 | 1999 |
322174-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 120 | 40 | - |
322174Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | 40 | - |
322174 Скорая 4x4
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322174-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
322174-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | - |
322174Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | - |
330273
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
330273Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 100 | - | 1995 |
330273Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 1995 |
330273-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | - |
330273-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 100 | - | - |
32214 Скорая
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
32214 (ЗМЗ-4061.10) | - | 88 | - | - | - |
32214 (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 120 | 35 | - |
32214-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 120 | 35 | - |
32214 (ЗМЗ-4025.10) | - | 95 | - | - | - |
32214 (УМЗ-4215.10-30) | - | 110 | - | - | - |
32214Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | - | - | - |
32214-216 (УМЗ-417) | - | 92 | - | - | - |
32214-216-1 (УМЗ-4216.10) | - | 123 | - | - | - |
32214-216-2 (УМЗ-2496) | - | 160 | - | - | - |
32214-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 120 | 35 | - |
32214-408-3 (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | 120 | 35 | - |
32214-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | - | - | - |
32214Д1 (Andoria 4CT90) | - | 90 | - | - | - |
32214Д2 (ЗМЗ-5143.10) | - | 98 | - | - | - |
32214Д3 (VM R2516) | - | 143 | - | - | - |
32214 (УМЗ-4215.10-10) | - | 103 | - | - | - |
322172
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
322172-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 110 | - | - |
322172-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | - |
32214 Скорая
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
32214Р”3 (VM R2516) | - | - | - | - | - |
32214Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | - |
32214Р”2 (Р—РњР—-5143.10) | - | - | - | - | - |
32214Р”1 (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | - |
32214-748 (Chrysler 2.4L) | - | - | - | - | - |
32214-408-3 (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | - |
32214-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | - |
32214-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | - |
32214 (РЈРњР—-4215.10-10) | - | - | - | - | - |
32214 (Р—РњР—-4061.10) | - | - | - | - | - |
32214 (Р—РњР—-4025.10) | - | - | - | - | - |
32214 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | - |
32214-216 (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | - |
32214 (РЈРњР—-4215.10-30) | - | - | - | - | - |
32214-216-1 (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | - |
32214-216-2 (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | - |
32212
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
32212-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 115 | - | - |
32212-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 115 | - | - |
32212-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | - |
32212-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | - |
2834
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2834 | - | - | - | - | - |
2818
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2818 | - | - | - | - | - |
2788
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
278813 | - | - | - | - | - |
278814 | - | - | - | - | - |
2757
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
27573В | - | - | - | - | - |
27573Р’ | - | - | - | - | - |
2747
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2.9 (107Hp) | - | - | - | - | - |
330210
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
330210 | - | - | - | - | - |
27057 РєРѕРјР±Рё
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2705Д4 Комби (ГАЗ-560) | - | - | - | - | - |
27057Р”1 РљРѕРјР±Рё (Andoria 4CT90) | - | - | - | - | - |
27057-748 РљРѕРјР±Рё (Chrysler 2.4L) | - | - | - | - | - |
27057-408-3 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-40904.10) | - | - | - | - | - |
27057-408-2 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | - |
27057-408-1 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | - |
27057-216-2 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-2496) | - | - | - | - | - |
27057-216-1 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-4216.10) | - | - | - | - | - |
27057-216 РљРѕРјР±Рё (РЈРњР—-417) | - | - | - | - | - |
27057-408 РљРѕРјР±Рё (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | - |
27057 комби
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
27057-748 Комби (Chrysler 2.4L) | - | 133 | - | - | - |
27057-216-1 Комби (УМЗ-4216.10) | - | 123 | - | - | - |
27057-408-2 Комби (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | - | - | - |
27057-408-3 Комби (ЗМЗ-40904.10) | - | 143 | - | - | - |
27057-408-1 Комби (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 100 | - | - |
27057-408 Комби (ЗМЗ-40522.10) | - | 152 | 100 | - | - |
27057Д1 Комби (Andoria 4CT90) | - | 90 | - | - | - |
2705Д4 Комби (ГАЗ-560) | - | 110 | - | - | - |
27057-216 Комби (УМЗ-417) | - | 92 | - | - | - |
27057-216-2 Комби (УМЗ-2496) | - | 160 | - | - | - |
330252
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
330252 (УМЗ-4216) | - | - | - | - | - |
27057
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
27057-216 (УМЗ-417) | - | 92 | - | - | - |
27057-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | - | - | - |
