2217 Соболь-Баргузин
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2217-748 (Chrysler 2.4L) | - | - | - | - | 2007 |
2217-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2007 |
2217Д5 (ГАЗ-5601) | - | - | - | - | 2006 |
2217Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
2217-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1997 |
2217-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1997 |
2217 Соболь-Баргузин
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2217-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | 120 | - | 2007 |
2217-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | 120 | - | 2007 |
2217Д5 (ГАЗ-5601) | - | 110 | 120 | - | 2006 |
2217Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | 30 | 2001 |
2217-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 125 | 30 | 1997 |
2217-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 125 | 30 | 1997 |
221717
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
221717Д6 (ГАЗ-5602) | - | - | - | - | 2007 |
221717-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2007 |
221717Д6 (ГАЗ-5602) | - | - | 110 | 40 | 2007 |
221717-748 (Chrysler 2,4L - DOHC) | - | 133 | 110 | 40 | 2007 |
221717-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | 110 | 40 | 2007 |
22177
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
22177-748 (Chrysler 2.4L) | - | 133 | 110 | - | 2007 |
22177-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | 110 | - | 2005 |
22177Д6 (ГАЗ-5602) | - | - | - | - | 2005 |
22177-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2005 |
22177Д6 (ГАЗ-5602) | - | - | 110 | - | 2005 |
22177Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | - | 2001 |
22177Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
22177-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 120 | - | 1999 |
22177-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
22177-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1999 |
22177-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 120 | - | 1999 |
22171
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
22171Д5 (ГАЗ-5601) | - | - | - | - | 2006 |
22171-748 (Chrysler 2,4L - DOHC) | - | 133 | 120 | - | 2006 |
22171Д5 (ГАЗ-5601) | - | 110 | 120 | - | 2006 |
22171-408 (Р—РњР—-40522.10) | - | - | - | - | 2005 |
22171-408 (ЗМЗ-40522.10) | - | 140 | 120 | - | 2005 |
22171Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | 35 | 2001 |
22171Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
22171-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 120 | - | 1999 |
22171-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1999 |
22171-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1997 |
22171-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 120 | 35 | 1997 |
231079
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
231079 (110 Hp) | - | 110 | - | - | 2003 |
2310
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2310 (150 Hp) | - | 150 | - | - | 2002 |
2310 (УМЗ-4216) | - | - | - | - | 2002 |
2310Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2001 |
2310Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | 35 | 2001 |
2310 (110 Hp) | - | 110 | - | - | 2001 |
2310-404 (ЗМЗ-405.2) | - | 141 | 120 | 35 | 2000 |
2310-404 (Р—РњР—-405.2) | - | - | - | - | 2000 |
2310 (100 Hp) | - | 100 | - | - | 1998 |
2752
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2752Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | 40 | 2002 |
2752Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2002 |
2752-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 120 | 40 | 1998 |
2752-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1998 |
2752-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 120 | 40 | 1998 |
2752-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1998 |
2752 Соболь-комби
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2752Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | 2002 |
2752-408-1 (Р—РњР—-4026.10) | - | - | - | - | 1998 |
2752-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | 1998 |
2752 Соболь-комби
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2752Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 120 | 40 | 2002 |
2752-408-1 (ЗМЗ-4026.10) | - | 86 | 120 | 40 | 1998 |
2752-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 120 | 40 | 1998 |
2717
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
2717 | - | - | - | - | 2001 |
23109
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
23109 | - | - | 120 | - | - |
27527
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
27527Д4 (ГАЗ-560) | - | - | - | - | - |
27527-408-2 (Р—РњР—-4063.10) | - | - | - | - | - |
27527-408-2 (ЗМЗ-4063.10) | - | 110 | 110 | 40 | - |
27527Д4 (ГАЗ-560) | - | 110 | 110 | 40 | - |
3238
Модель | Дверей | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
Год начала выпуска |
323810 | - | 110 | - | - | - |