250
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
250.58 | 2 | 220 | 106 | - | - |
250.95 | 2 | 204 | 106 | - | - |
250.93A | 2 | 258 | 106 | - | - |
250.93 | 2 | 220 | 106 | - | - |
250.59 | 2 | 250 | 106 | - | - |
255
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
10.4 D (220 Hp) | - | 220 | - | - | - |