Фотографії автомобілів Audi A4 (фото 27 з 30)

Каталог легкових автомобілів | Audi | A4 | A4 Avant (B8)
Модель Дверей Потужність, к.с. Максимальна
швидкість, км/год
Розгон до 100 км/год, c Рік початку
випуску
1.8 TFSI (120Hp) 5 120 208 10.5 2008
2.0 TFSI (211 Hp) multitronic 5 211 232 7.4 2008
2.0 TFSI (211 Hp) quattro 5 211 238 6.7 2008
2.7 TDI (190Hp) 5 190 230 8.3 2008
2.7 TDI (190Hp) multitronic 5 190 226 7.7 2008
3.0 (333Hp) 5 333 250 5.2 2008
3.0 (333Hp) S tronic 5 333 250 5.4 2008
3.0 TDI (240Hp) Quattro 5 240 250 6 2008
3.0 TDI (240Hp) Quattro Tiptronic 5 240 250 6 2008
3.2 FSI (265Hp) Multitronic 5 265 250 6 2008
3.2 FSI (265Hp) Quattro 5 265 250 6 2008
2.0 TFSI (211 Hp) 5 211 242 7.1 2008
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic 5 170 218 8.6 2008
2.0 TFSI (180 Hp) 5 170 250 6.9 2008
1.8 TFSI (120Hp) Multitronic 5 120 191 10.8 2008
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 218 8.9 2008
1.8 TFSI (160Hp) multitronic 5 160 210 8 2008
1.8 TFSI (160Hp) Quattro 5 160 219 8.9 2008
2.0 TDI (120Hp) 5 120 197 11.2 2008
2.0 TDI (143Hp) 5 143 208 9 2008
2.0 TDI (143Hp) multitronic 5 143 210 9 2008
2.0 TDI (143Hp) Quattro 5 143 197 11.2 2008
2.0 TDI (170Hp) 5 170 222 8.6 2008
2.0 TDI (170Hp) Quattro 5 170 222 8.6 2008
3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic 5 265 250 6 2008
Вхiд