Aвтомобілі Audi A5

Каталог легкових автомобілів | Audi | A5
A5 Sportback
Модель Дверей Потужність, к.с. Максимальна
швидкість, км/год
Розгон до 100 км/год, c Рік початку
випуску
1.8 TFSI (170Hp) CVT - - - - 2011
2.7 TDI (190 Hp) 4 190 235 8.2 2009
3.0 TDI (240 Hp) 4 240 250 6.1 2009
3.2 FSI (265 Hp) quattro 4 265 250 6.6 2009
2.0 TDI (170Hp) Quattro 4 170 223 8.6 2009
2.0 TDI (170Hp) 4 170 228 8.7 2009
2.0 TFSI (211Hp) Quattro 4 211 241 6.6 2009
2.7 TDI (190Hp) 4 190 235 8.2 2009
3.0 TDI (240Hp) 4 240 250 6.1 2009
3.2 FSI (265Hp) Quattro 4 265 250 6.6 2009
2.0TFSI (180Hp) 4 180 228 8.7 2009
1.8 TFSI (160Hp) - - - - 2009
2.0 TFSI (211 Hp) quattro 4 211 241 6.6 2009
A5
Модель Дверей Потужність, к.с. Максимальна
швидкість, км/год
Розгон до 100 км/год, c Рік початку
випуску
2.0 TDI (170 Hp) Quattro 2 170 230 8.3 2008
1.8TFSI (170 Hp) 2 170 228 8.4 2008
1.8TFSI (170 Hp) multitronic 2 170 218 8.6 2008
2.0 TDI (170 Hp) 2 170 230 8.3 2008
2.0 TDI (170Hp) - - - - 2008
2.0 TFSI (180 Hp) 2 180 236 7.8 2008
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic 2 180 226 8.1 2008
2.0 TFSI (211 Hp) 2 211 250 6.9 2008
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic 2 211 240 6.9 2008
2.0 TFSI (211 Hp) Quattro 2 211 250 6.9 2008
2.0 TDI (170Hp) Quattro - - - - 2008
2.0 TFSI (180Hp) - - - - 2008
2.0 TFSI (211Hp) - - - - 2008
1.8 TFSI (160Hp) - - - - 2008
2.7 TDI (190 Hp) 2 190 239 7.9 2008
2.7 TDI (190 Hp) Multitronic 2 190 232 7.6 2008
2.0 TFSI (211Hp) Quattro - - - - 2008
2.0 TFSI (211 Hp) Quattro S tronic 2 211 245 6.5 2008
3.0 TDI quattro (240Hp) 2 240 250 5.9 2007
3.0 TDI quattro (240Hp) Tiptronic 2 240 250 6.1 2007
3.2 FSI (265Hp) Multitronic 2 265 250 6.6 2007
3.2 FSI (265Hp) Quattro 2 265 250 6.1 2007
3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic 2 265 250 6.4 2007
1.8 TFSI (170Hp) - - - - 2007
2.7 TDI (190Hp) - - - - 2007
3.0 TDI (240Hp) Quattro - - - - 2007
3.2 FSI (265Hp) - - - - 2007
A5 Cabriolet
Модель Дверей Потужність, к.с. Максимальна
швидкість, км/год
Розгон до 100 км/год, c Рік початку
випуску
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic 2 180 250 6.6 2008
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic 2 211 233 7.9 2008
2.7 TDI (190 Hp) 2 190 230 8.6 2008
3.0 TDI (240 Hp) S tronic 2 190 247 6.4 2008
3.2 TFSI (265 Hp) Multitronic 2 260 246 6.9 2008
2.0 TFSI (211 Hp) 2 211 241 7.5 2008
2.7 TDI (190HP) Multitronic 2 190 232 7.6 2007
Вхiд