A8 (D4, 4H)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3.0 TDI V6 (250Hp) | - | - | - | - | 2011 |
4.0 TFSI V8 (420Hp) | - | - | - | - | 2011 |
4.2 FSI quattro (372Hp) | 4 | 372 | 250 | 5.7 | 2010 |
3.0 TFSI (290Hp) | - | - | - | - | 2010 |
4.2 TDI quattro (350Hp) | 4 | 350 | 250 | 5.5 | 2010 |
A8 Long (D4, 4H)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
6.3 W12 FSI (500 Hp) | 4 | 500 | 250 | 4.9 | 2010 |
3.0 V6 TFSI (290 Hp) | 4 | 290 | - | 6.2 | 2010 |
4.2 V8 FSI (372 Hp) | 4 | 372 | - | 5.8 | 2010 |
4.2 V8 TDI (350 Hp) | 4 | 350 | - | 5.6 | 2010 |
3.0 V6 TDI (250 Hp) | 4 | 250 | - | 6.2 | 2010 |
A8 (D3,4E)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.8 FSI multitronic (210Hp) | 4 | 210 | 238 | 8 | 2007 |
4.2 FSI (350 Hp) quattro tiptronic | 4 | 350 | 250 | 6 | 2007 |
4.2 TDI (326 Hp) quattro Tiptronic | 4 | 326 | 250 | 5.9 | 2005 |
3.2 FSI (260) quattro Tiptronic | 4 | 260 | 250 | 7.7 | 2005 |
3.2 FSI (260) Multitronic | 4 | 260 | 250 | 7.7 | 2005 |
6.0 i W12 (450 Hp) quattro tiptronic | 4 | 450 | 250 | 5.1 | 2004 |
3.0 i V6 (220 Hp) | 4 | 220 | 242 | 7.9 | 2003 |
3.0 TDI (233 Hp) quattro tiptronic | 4 | 233 | 243 | 7.8 | 2003 |
4.0 V8 32V TDI quattro (275 Hp) | 4 | 275 | 250 | 6.7 | 2003 |
4.2 i V8 40V quattro (335 Hp) | 4 | 335 | 250 | 6.3 | 2002 |
3.7 quattro (280 Hp) | 4 | 280 | 250 | 7.3 | 2002 |
A8 Long (4E)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
4.2 FSI V8 (350Hp) Quattro | - | - | - | - | 2007 |
3.2 FSI (260 Hp) Tiptronic | 4 | 260 | 250 | 7.9 | 2005 |
4.2 TDI (326 Hp) quattro tiptronic | 4 | 326 | 250 | 6 | 2005 |
6.0 W12 (326 Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 326 | 250 | 5.1 | 2005 |
3.0 TDI (233 Hp) quattro tiptronic | 4 | 233 | 243 | 7.9 | 2005 |
4.2 FSI (326 Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 326 | 250 | 6 | 2005 |
6.0 i W12 quattro (450 Hp) | 4 | 450 | 250 | 5.2 | 2003 |
4.0 V8 32V TDI quattro (275 Hp) | 4 | 275 | 250 | 6.8 | 2003 |
4.2 i V8 quattro (335 Hp) | 4 | 335 | 286 | 6.4 | 2003 |
3.0 i V6 (220 Hp) | 4 | 220 | 242 | 8.3 | 2003 |
A8 (D2,4D)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
6.0 quattro (420 Hp) | 4 | 420 | 250 | 5.6 | 2000 |
2.5 TDI (180 Hp) | 4 | 180 | 227 | 8.8 | 2000 |
2.5 TDI quattro (180 Hp) | 4 | 180 | 224 | 9.9 | 2000 |
4.2 quattro (238 Hp) | - | - | - | - | 1999 |
3.3 TDI (224 Hp) | 4 | 225 | 242 | 8.2 | 1999 |
4.2 40V quattro (310 Hp) | 4 | 310 | 250 | 6.9 | 1998 |
3.7 40V (260 Hp) | 4 | 260 | 250 | 8.1 | 1998 |
3.7 40V quattro (260 Hp) | 4 | 260 | 250 | 8.6 | 1998 |
2.5 TDI quattro (150 Hp) | 4 | 150 | 213 | 11.3 | 1997 |
2.5 TDI (150 Hp) | 4 | 150 | 220 | 9.9 | 1997 |
2.8 30V (193 Hp) | 4 | 193 | 236 | 8.4 | 1996 |
2.8 30V quattro (193 Hp) | 4 | 193 | 235 | 8.5 | 1996 |
2.8 (163 Hp) | - | - | - | - | 1995 |
2.8 quattro (163 Hp) | - | - | - | - | 1995 |
3.7 quattro (230 Hp) | 4 | 230 | 245 | 9.1 | 1995 |
3.7 (230 Hp) | 4 | 230 | 247 | 8.7 | 1995 |
2.8 (174 Hp) | 4 | 174 | 228 | 9.1 | 1994 |
4.2 quattro (245 Hp) | - | - | - | - | 1994 |
4.2 quattro (299 Hp) | 4 | 300 | 250 | 7.3 | 1994 |
2.8 quattro (174 Hp) | 4 | 174 | 228 | 9.1 | 1994 |
A8 Long (D2)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
6.0 (420 Hp) | 4 | 420 | 250 | 5.8 | 2000 |
4.2 (310 Hp) | 4 | 310 | 250 | 7 | 1998 |