X5 (F15)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
sDrive25d (218 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
3.0 D (258 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
xDrive50i (450Hp) | - | - | - | - | 2013 |
3.0 AT (305 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D AT (218 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
2.0 D AT (150 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
3.0 D (313 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
3.0 D (381Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
4.4 (450 Hp) 4WD | - | - | - | - | 2013 |
xDrive40d (313 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
xDrive35i (305 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
xDrive30d (258 Hp) | - | - | - | - | 2013 |
xDrive25d (218Hp) | - | - | - | - | 2013 |
xDrive M50d (381Hp) | - | - | - | - | 2013 |
X6 (E71)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
xDriveM50d (381Hp) | - | - | - | - | 2012 |
xDrive40d (306Hp) | 5 | 306 | 236 | 6.5 | 2010 |
xDrive30d (245Hp) | 5 | 245 | 210 | 7.5 | 2010 |
ActiveHybrid xDrive (407Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive50i (407Hp) | 5 | 407 | 250 | 5.4 | 2008 |
xDrive30d (235Hp) DPF | 5 | 235 | 210 | 8 | 2008 |
xDrive35d (286Hp) DPF | 5 | 286 | 236 | 6.9 | 2008 |
xDrive35i (306Hp) | 5 | 306 | 240 | 6.7 | 2008 |
X1 (E84)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
xDrive28i (245Hp) | - | - | - | - | 2011 |
xDrive20i (184Hp) | - | - | - | - | 2011 |
xDrive25i (218Hp) | - | - | - | - | 2010 |
sDrive18i (150Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive28i (258Hp) | - | - | - | - | 2009 |
xDrive28i (258 Hp) | 5 | 258 | 230 | - | 2009 |
xDrive20d (177Hp) | 5 | 177 | - | - | 2009 |
xDrive23d (204Hp) | 5 | 204 | - | - | 2009 |
sDrive18d (143Hp) | - | - | - | - | 2009 |
xDrive18d (143Hp) | - | - | - | - | 2009 |
X3 (F25)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
xDrive30d | - | - | - | - | 2011 |
xDrive30d (258Hp) | - | - | - | - | 2011 |
xDrive35i (306Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive28i (258Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive28i (245Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive20d (184Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive20i | - | - | - | - | 2010 |
xDrive35i | 5 | 306 | 240 | 5.7 | 2010 |
xDrive20i (184Hp) | - | - | - | - | 2010 |
xDrive20d | 5 | 184 | 210 | 8.5 | 2010 |
xDrive28i | 5 | 258 | 210 | 6.9 | 2010 |
X5 (E70)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
xDrive M50d (381Hp) | - | - | - | - | 2011 |
xDrive40d (306Hp) | 4 | 306 | 236 | 6.6 | 2010 |
xDrive50i (407Hp) | 4 | 407 | 240 | 5.5 | 2010 |
ТЕСТ | - | - | - | - | 2010 |
xDrive30d (245Hp) | 4 | 245 | 210 | 7.6 | 2010 |
xDrive35i (306Hp) | 4 | 306 | 235 | 6.8 | 2010 |
X5 M 4.4 (555Hp) Automatic | 5 | 555 | 250 | 4.7 | 2009 |
xDrive35d (265Hp) | - | - | - | - | 2009 |
xDrive35d (286Hp) Automatic DPF | 5 | 286 | 216 | 7 | 2008 |
xDrive30i (272Hp) Automatic DPF | 5 | 272 | 225 | 8.1 | 2008 |
xDrive30d (235Hp) Automatic DPF | 5 | 235 | 216 | 8.1 | 2008 |
xDrive48i (355Hp) Automatic | 5 | 355 | 240 | 6 | 2008 |
3.0d (235Hp) DPF | 5 | 235 | 216 | 8.1 | 2007 |
3.0sd (286Hp) DPF | 5 | 286 | 216 | 7 | 2007 |
3.0si (272Hp) | 5 | 272 | 225 | 8.1 | 2007 |
4.8i (355Hp) | 5 | 355 | 240 | 6 | 2007 |
X3 (E83)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
xDrive18d (143Hp) | 5 | 143 | 198 | 10.2 | 2009 |
2.0d / xDrive20d (177Hp) | 5 | 177 | 206 | 8.9 | 2007 |
3.0sd / xDrive35d (286Hp) | 5 | 286 | 240 | 6.6 | 2006 |
3.0is / xDrive30i (272 Hp) | 5 | 272 | 210 | 7.2 | 2006 |
2.5is / xDrive25i (218Hp) | 5 | 218 | 208 | 8.9 | 2006 |
2.0i / xDrive20i (150Hp) | 5 | 150 | 198 | 11.5 | 2005 |
2.0d (150Hp) | 5 | 150 | 198 | 10.2 | 2004 |
3.0d / xDrive30d (218 Hp) | 5 | 218 | 220 | 7.4 | 2004 |
3.0i (231Hp) | 5 | 231 | 210 | 7.8 | 2003 |
3.0d (204 Hp) | 5 | 204 | 210 | 7.9 | 2003 |
2.5i (192Hp) | 5 | 192 | 208 | 8.9 | 2003 |
X5 M (E70)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
4.4i V8 (555Hp) | 5 | 555 | 250 | 4.7 | 2009 |
4.4i V8 (555Hp) | - | - | - | - | 2009 |
X6 (E71 / E72)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
X6 M 4.4 (555 Hp) | 5 | 555 | 250 | 4.7 | 2009 |
xDrive40d (306Hp) | 5 | 306 | 236 | 6.5 | 2008 |
xDrive35d (286Hp) DPF | 5 | 286 | 236 | 6 | 2008 |
xDrive35i (306Hp) | 5 | 306 | 240 | 6 | 2008 |
xDrive30d (235Hp) DPF | 5 | 235 | 210 | 8 | 2008 |
xDrive50i (407Hp) | 5 | 407 | 250 | 5 | 2008 |
X6 M (E71)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
4.4i V8 (555Hp) | 5 | 555 | 250 | 4.7 | 2009 |
X5 (E53)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
4.8iS (360 Hp) | 5 | 360 | 246 | 6.1 | 2004 |
3.0d (218 Hp) | 5 | 218 | 210 | 8.3 | 2003 |
4.4i (320 Hp) | 5 | 320 | 210 | 7 | 2003 |
4.6iS (347 Hp) | 5 | 347 | 240 | 6.5 | 2001 |
3.0d (184 Hp) | 5 | 184 | 200 | 10.1 | 2000 |
3.0i (231 Hp) | 5 | 231 | 215 | 8.3 | 2000 |
4.4i (286 Hp) | 5 | 286 | 230 | 7.5 | 1999 |