Tahoe (GMT900)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
6.0i V8 (335Hp) Hybrid | - | - | - | - | 2007 |
5.3 i V8 AWD (324 Hp) | 5 | 324 | 180 | 8.5 | 2007 |
5.3 i V8 (324 Hp) | 5 | 324 | 180 | - | 2007 |
Tahoe (GMT840)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
4.8 i V8 4WD (290 Hp) | 5 | 290 | 156 | - | 2005 |
5.3 i V8 (300 Hp) | 5 | 300 | 156 | - | 2004 |
4.8 i V8 (290 Hp) | 5 | 290 | 156 | - | 2004 |
5.3 i V8 4WD (300 Hp) | 5 | 300 | 156 | 8.8 | 2004 |
6.0 i V8 (305 Hp) | 5 | 305 | 170 | - | 1999 |
5.3 i V8 4WD (288 Hp) | 5 | 288 | 170 | - | 1999 |
5.3 i V8 4WD (273 Hp) | 5 | 273 | 170 | 12 | 1999 |
5.3 i V8 (288 Hp) | 5 | 288 | 170 | - | 1999 |
4.8 i V8 4WD (278 Hp) | 5 | 278 | 170 | - | 1999 |
4.8 i V8 (278 Hp) | 5 | 278 | 170 | - | 1999 |
Tahoe (GMT410)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
5.7 i V8 4WD (5 dr) (254 Hp) | 5 | 256 | 160 | - | 1997 |
5.7 i V8 4WD (3 dr) (254 Hp) | 3 | 254 | - | - | 1997 |
6.5 i V8 TD 4WD (3 dr) (180 Hp) | 3 | 182 | 160 | - | 1996 |
5.7 i V8 4WD (3 dr) (250 Hp) | 3 | 258 | 160 | - | 1996 |
5.7 i V8 4WD (5 dr) (250 Hp) | 5 | 258 | - | - | 1996 |
5.7 i V8 (3 dr) (250 Hp) | 3 | 258 | 160 | 8.8 | 1996 |
5.7 i V8 (5 dr) (250 Hp) | 5 | 258 | 160 | - | 1996 |
5.7 i V8 (3 dr) (200 Hp) | 3 | 200 | - | - | 1995 |