311055
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.3 i 16V (131 Hp) | - | - | - | - | 2006 |
31105
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.4i (137Hp) | - | - | - | - | 2006 |
2.4L (95Hp) | - | - | - | - | 2004 |
2.3 i 16V (131 Hp) | 4 | 131 | 163 | 14 | 2004 |
3110
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.1 TD (110 Hp) | 4 | 110 | 155 | 15.3 | 2002 |
2.1 TD (95 Hp) | 4 | 95 | 155 | 15.3 | 2001 |
2.5 i (150 Hp) | - | - | - | - | 2001 |
2.5 (81 Hp) | 4 | 81 | 140 | 22 | 2001 |
2.3i (131Hp) | 4 | 131 | 163 | 13.5 | 2000 |
2.3 i 16V (131 Hp) | 4 | 131 | 163 | 13.5 | 2000 |
2.5 (100 Hp) | 4 | 100 | 147 | 19 | 1997 |
2.3 (150 Hp) | 4 | 150 | 173 | 13.5 | 1997 |
2.5 (90 Hp) | 4 | 90 | 135 | 23 | 1997 |
3111
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.5 i (136 Hp) | 4 | 136 | 180 | 12.9 | 2002 |
2.3 i 16V (131 Hp) | 4 | 131 | 180 | 13.6 | 2001 |
2.3 (145 Hp) | 4 | 145 | 175 | 13.5 | 2001 |
2.1 TD (114 Hp) | 4 | 114 | 155 | 15.3 | 2001 |
2.5 i (155 Hp) | 4 | 155 | 180 | 12.9 | 2000 |
3102
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.5 (90 Hp) | 4 | 90 | 147 | 19 | 2001 |
2.3 i 16V (131 Hp) | 4 | 131 | 163 | 13.5 | 2000 |
2.3 16V (150 Hp) | 4 | 150 | 175 | 13.5 | 1997 |
2.4 (81 Hp) | 4 | 81 | 140 | 22 | 1997 |
2.5 (100 Hp) | 4 | 100 | 147 | 19 | 1982 |
310221
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.1 TD (95 Hp) | 5 | 95 | 156 | 15.3 | 2001 |
2.3 i 16V (131 Hp) | 5 | 131 | 160 | 14.5 | 2000 |
2.3 16V (150 Hp) | 5 | 150 | 175 | 13.5 | 1997 |
2.5 (90 Hp) | 5 | 90 | 145 | 21 | 1997 |
2.4 (81 Hp) | 5 | 81 | 135 | 24 | 1996 |
3103
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3103 | - | - | - | - | 1998 |
31022
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
31022 | - | - | - | - | 1993 |
31029
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.3i (150Hp) | 4 | 145 | - | - | 1992 |
2.4 (100 Hp) | 4 | 100 | 150 | 19 | 1992 |
3105
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3.4 V8 (170 Hp) | 4 | 170 | 195 | 12 | 1992 |
3110i
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3110i | - | - | - | - | - |