Tiburon II
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.0i (143Hp) | 2 | 143 | 209 | 9.2 | 2007 |
2.7i V6 (173Hp) | 2 | 173 | 233 | 7.2 | 2002 |
2.0i (138Hp) | 2 | 138 | 209 | 9.2 | 2002 |
Tiburon
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.0L I4 (138H.p.) | - | 138 | - | - | 2006 |
GT 2.7L V6 (172 H.p.) | - | - | - | - | 2002 |
2.0 i 16V (139 Hp) | 3 | 139 | 201 | 8.6 | 1999 |
1.8 16V (132 Hp) | 3 | 132 | 190 | - | 1998 |
Tiburon I
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
1.8i (130Hp) | 3 | 130 | 190 | - | 1996 |
1.6i (114Hp) | 3 | 114 | - | - | 1996 |
2.0i (140Hp) | 3 | 140 | 201 | 8.6 | 1996 |