XF
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3.0T V6 (340Hp) AWD | - | - | - | - | 2012 |
3.0T V6 (340Hp) | - | - | - | - | 2012 |
2.0T (240Hp) | - | - | - | - | 2012 |
4.2i V8 (300Hp) | 4 | 300 | 250 | 6.5 | 2009 |
5.0i V8 (470Hp) | 4 | 470 | 250 | - | 2009 |
3.0D V6 (275Hp) | 4 | 275 | 250 | - | 2009 |
3.0D V6 (240Hp) | 4 | 240 | 250 | - | 2009 |
5.0i V8 (510Hp) | 4 | 510 | 250 | - | 2009 |
5.0i V8 (385Hp) | 4 | 385 | 250 | 5.7 | 2009 |
5.0 V8 (385 Hp) | 4 | 510 | 250 | 5.7 | 2009 |
4.2i V8 (416Hp) | 4 | 416 | 250 | 5.4 | 2007 |
2,7D (207Hp) | 4 | 207 | 229 | 8 | 2007 |
4.2i V8 (298Hp) | 4 | 298 | 250 | 6.5 | 2007 |
3.0i V6 (238Hp) | 4 | 238 | 237 | 8.3 | 2007 |
2.7D (207Hp) | 4 | 207 | 229 | 8.2 | 2007 |
4.2 V8 (416Hp) | 4 | 416 | 250 | 5 | 2007 |
4.2 V8 (298Hp) | 4 | 298 | 250 | 6 | 2007 |
3.0 V6 (238Hp) | 4 | 238 | 237 | 8 | 2007 |
XFR
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
5.0 V8 (510 Hp) Automatik | 4 | 510 | 250 | 4.9 | 2009 |