ES VI
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
250 (184 Hp) | - | - | - | - | 2012 |
300h (161Hp) | - | - | - | - | 2012 |
350 (277 Hp) | - | - | - | - | 2012 |
ES V
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
350 (275Hp) | 4 | 275 | 220 | 6.8 | 2006 |
ES (BF)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
350 (275 Hp) | 4 | 275 | 220 | 6.8 | 2006 |
330 (228 Hp) | 4 | 228 | 230 | 7.2 | 2004 |
300 (213 Hp) | 4 | 213 | 225 | 8.1 | 2001 |
ES IV
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
330 (228Hp) | 4 | 228 | 230 | 7.2 | 2004 |
300 (213Hp) | 4 | 213 | 225 | 8.1 | 2001 |
ES III
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
300 (223Hp) | 4 | 223 | 225 | 7.7 | 1996 |
300 (188Hp) | 4 | 188 | - | - | 1996 |
250 (200Hp) | 4 | 200 | - | - | 1996 |
ES II
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
300 (188Hp) | 4 | 188 | - | - | 1993 |
300 (185Hp) | 4 | 185 | - | - | 1991 |
250 (172Hp) | 4 | 172 | - | - | 1991 |
ES (F1,F2)
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
300 (188 Hp) | 4 | 188 | - | - | 1991 |
300 (223 Hp) | 4 | 223 | 225 | 7.7 | 1991 |
ES I
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
250 (156Hp) | 4 | 156 | - | - | 1989 |