GS IV
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
250 (209 Hp) | - | - | - | - | 2012 |
350 (317 Hp) AWD | - | - | - | - | 2012 |
450h (345Hp) | - | - | - | - | 2012 |
GS III
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
460 (347 Hp) | 4 | 347 | 250 | 5 | 2008 |
350 RWD (305 Hp) | 4 | 305 | 250 | 5.7 | 2008 |
350 AWD (305 Hp) | 4 | 305 | 250 | 5.7 | 2008 |
300 (249 Hp) | 4 | 249 | 240 | 7.2 | 2008 |
450h (296Hp) | - | - | - | - | 2006 |
450h (296 Hp) | 4 | 296 | 250 | 5.9 | 2006 |
300 (245 Hp) | 4 | 245 | 238 | 7.2 | 2004 |
430 (283 Hp) | - | - | - | - | 2004 |
430 (279 Hp) | 4 | 279 | 250 | 6.1 | 2004 |
350 (305 Hp) | 4 | 305 | 250 | 5.7 | 2004 |
300 AWD (245 Hp) | 4 | 245 | 210 | 6.9 | 2004 |
GS II
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
430 (283 Hp) | 4 | 282 | 250 | 6.3 | 2000 |
300 (223 Hp) | 4 | 223 | 230 | 8.2 | 1998 |
300 (228 Hp) | 4 | 228 | 230 | 8.2 | 1997 |
400 (294 Hp) | 4 | 294 | 250 | 5.7 | 1997 |
300 T3 (219 Hp) | 4 | 219 | 230 | 8.2 | 1997 |
GS I
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
300 (219 Hp) | 4 | 219 | 230 | 8 | 1996 |
300 (226Hp) | 4 | 219 | 230 | 8.8 | 1993 |
300 (212Hp) | 4 | 212 | 230 | 8 | 1993 |