Sequoia II
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
4.7L V8 (273 Hp) 2WD | 5 | 271 | - | - | 2008 |
4.7L V8 (273 Hp) 4WD | 5 | 271 | - | - | 2008 |
5.7L V8 (381 Hp) 4WD | 5 | 381 | - | 6.7 | 2008 |
5.7L V8 (381 Hp) 2WD | - | - | - | - | 2008 |
Sequoia I
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
5.7i V8 32V AWD (381 Hp) | 5 | 381 | - | - | 2006 |
4.7 V8 32V (243 Hp) | 5 | 243 | 175 | - | 2001 |
4.7 V8 32V AWD (243 Hp) | 5 | 243 | 175 | 12.8 | 2001 |