V70 III
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
1.6 TD (109Hp) | - | - | - | - | 2009 |
2.0 TD (136Hp) | - | - | - | - | 2007 |
2.4d MT (185 Hp) | 5 | 185 | 225 | 8.9 | 2007 |
2.4d MT AWD (185 Hp) | 5 | 185 | 220 | 9.1 | 2007 |
2.5T AT (200 Hp) | 5 | 200 | 220 | 8.5 | 2007 |
2.5T MT (200 Hp) | 5 | 200 | 230 | 8.1 | 2007 |
3.0i T6 AT AWD (285 Hp) | 5 | 285 | 245 | 7.2 | 2007 |
3.2i AT (238 HP) | 5 | 238 | 235 | 8.4 | 2007 |
3.2i AT AWD (238 Hp) | 5 | 238 | 230 | 8.6 | 2007 |
2.4d AT AWD (185 Hp) | 5 | 185 | 210 | 9.7 | 2007 |
V70 II
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.4 i 20V T5 (260 Hp) | 5 | 260 | 250 | 6.8 | 2005 |
2.4 D5 AWD (185 Hp) | 5 | 185 | 215 | 8.9 | 2005 |
2.4 D5 (185 Hp) | 5 | 185 | 225 | 8.5 | 2005 |
2.5 i 20V (210 Hp) | 5 | 210 | 230 | 7.4 | 2003 |
2.5 i 20V AWD (210 Hp) | 5 | 210 | 220 | 7.6 | 2003 |
2.5 i V20 AWD R (300 Hp) | 5 | 300 | 250 | 5.9 | 2002 |
2.4 D (130 Hp) | 5 | 130 | 200 | 11.9 | 2002 |
2.0 T (180 Hp) | 5 | 180 | 210 | 9.1 | 2000 |
2.4 (140 Hp) | 5 | 140 | 205 | 10.5 | 2000 |
2.4 D (163 Hp) | 5 | 163 | 210 | 9.8 | 2000 |
2.4 Bi-Fuel (140 Hp) | 5 | 140 | 205 | 10.5 | 2000 |
2.5 TDI (140 Hp) | 5 | 140 | 200 | 10.7 | 2000 |
2.4 (170 Hp) | 5 | 170 | 210 | 9 | 2000 |
2.4 T AWD (200 Hp) | 5 | 200 | 210 | 8.6 | 2000 |
T5 (250 Hp) | 5 | 250 | 250 | 7.1 | 2000 |
2.4 T (200 Hp) | 5 | 200 | 210 | 7.9 | 2000 |
V70 XC
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.4T (200Hp) | 5 | 200 | 210 | 8.6 | 2000 |
2.4 T (200 Hp) | 5 | 200 | 210 | 8.6 | 2000 |
2.0T (225Hp) | - | - | - | - | 1997 |
V70 I
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
2.5 AWD (265 Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.4 16V (140 Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.4 16V Bifuel (140 Hp) | - | - | - | - | 1999 |
2.5 Bifuel (144 Hp) | - | - | - | - | 1998 |
2.5 20 V (165 Hp) | - | - | - | - | 1998 |
2.5 TDI (140 Hp) | 5 | 140 | 200 | 10.2 | 1997 |
2.0 20V Turbo AWD (226 Hp) | - | - | - | - | 1997 |
2.0 20V Turbo (225 Hp) | 5 | 225 | 240 | 7.8 | 1997 |
2.0 20V Turbo (211 Hp) | - | - | - | - | 1997 |
2.0 20V (180 Hp) | 5 | 180 | 215 | 9.5 | 1997 |
2.0 (143 Hp) | - | - | - | - | 1997 |
2.0 (126 Hp) | 5 | 126 | 195 | 11.9 | 1997 |
2.3 20V T-5 (240 Hp) | 5 | 240 | 245 | 7.1 | 1997 |
2.3 20V T-5 AWD (240 Hp) | 5 | 240 | 225 | 8.1 | 1997 |
2.3 T AWD (250 Hp) | 5 | 250 | 250 | 6.8 | 1997 |
2.3 Turbo (250 Hp) | 5 | 250 | 250 | 7.1 | 1997 |
2.4 i 20V (170 Hp) | 5 | 170 | 210 | 9.2 | 1997 |
2.5 (144 Hp) | 5 | 144 | 205 | 10.4 | 1997 |
2.5 20V Turbo (193 Hp) | 5 | 193 | 225 | 8 | 1997 |
2.5 20V Turbo AWD (193 Hp) | - | - | - | - | 1997 |