Автофургоны
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3844D6 (240Hp) | - | 240 | - | - | - |
3844D3 (240Hp) | - | 240 | - | - | - |
3844D3 (300Hp) | - | 300 | - | - | - |
3844F3 (300Hp) | - | 300 | - | - | - |
3844F1 (240Hp) | - | 240 | - | - | - |
3844D6 (300Hp) | - | 300 | - | - | - |
Автоцистерны
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
5608 | - | 300 | 111 | - | - |
664810 | - | 300 | 113 | - | - |
56216 | - | 300 | 113 | - | - |
56091 | - | 300 | 120 | - | - |
Бортовые
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3844F3 (300Hp) | - | 300 | 111 | - | - |
3844F3 (240Hp) | - | 240 | 111 | - | - |
3844D6 (300Hp) | - | 300 | - | - | - |
3844D6 (240Hp) | - | 240 | - | - | - |
2530F HRS | - | 300 | 113 | - | - |
Автофургоны
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3844D6 (240Hp) | - | - | - | - | - |
3844F3 (300Hp) | - | - | - | - | - |
3844F1 (240Hp) | - | - | - | - | - |
3844D3 (240Hp) | - | - | - | - | - |
3844D6 (300Hp) | - | - | - | - | - |
3844D3 (300Hp) | - | - | - | - | - |
Автоцистерны
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
5608 | - | - | - | - | - |
56091 | - | - | - | - | - |
56216 | - | - | - | - | - |
664810 | - | - | - | - | - |
Шасси
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
1830CC LRS (под автовоз) | - | - | - | - | - |
1824LRS | - | - | - | - | - |
1824F LRS Air | - | - | - | - | - |
1824F DC Air | - | - | - | - | - |
1824D DC | - | - | - | - | - |
1824CC LRS (под автовоз) | - | - | - | - | - |
3530D DC | - | - | - | - | - |
1824DC | - | - | - | - | - |
1830DC | - | - | - | - | - |
1830F HRS Air | - | - | - | - | - |
1830F LRS Air | - | - | - | - | - |
3530D LRS | - | - | - | - | - |
3235S HRS | - | - | - | - | - |
3235C HRS | - | - | - | - | - |
3230S HRS | - | - | - | - | - |
3230C HRS | - | - | - | - | - |
2630F HRS Air | - | - | - | - | - |
2535HRS | - | - | - | - | - |
2535F HRS | - | - | - | - | - |
2530HRS | - | - | - | - | - |
2530F HRS | - | - | - | - | - |
2530F DC | - | - | - | - | - |
2530D LRS | - | - | - | - | - |
2524HRS | - | - | - | - | - |
2524DC | - | - | - | - | - |
2524D LRS | - | - | - | - | - |
1830LRS | - | - | - | - | - |
3530M DC | - | - | - | - | - |
2530DC | - | - | - | - | - |
Самосвалы
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
65513-02 DC | - | - | - | - | - |
65513-10 | - | - | - | - | - |
65513-04 LRS (349Hp) | - | - | - | - | - |
65513-04 LRS (300Hp) | - | - | - | - | - |
3430D | - | - | - | - | - |
65513-01 | - | - | - | - | - |
65513-04 DРЎ (300Hp) | - | - | - | - | - |
65513-02 LRS | - | - | - | - | - |
65513-04 DC (349Hp) | - | - | - | - | - |
Бортовые
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
3844D6 (300Hp) | - | - | - | - | - |
3844F3 (240Hp) | - | - | - | - | - |
3844F3 (300Hp) | - | - | - | - | - |
3844D6 (240Hp) | - | - | - | - | - |
2530F HRS | - | - | - | - | - |
Самосвалы
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
65513-02 LRS | - | 230 | - | - | - |
65513-10 | - | 300 | 95 | - | - |
65513-04 LRS (349Hp) | - | 300 | - | - | - |
3430D | - | 300 | 95 | - | - |
65513-04 DС (300Hp) | - | 300 | - | - | - |
65513-04 DC (349Hp) | - | 300 | - | - | - |
65513-01 | - | 300 | 111 | - | - |
65513-02 DC | - | 230 | - | - | - |
65513-04 LRS (300Hp) | - | 300 | - | - | - |
Шасси
Модель | Дверей | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, c | Рік початку випуску |
1830DC | - | 300 | 111 | - | - |
1824LRS | - | 240 | 100 | - | - |
1824F LRS Air | - | 240 | 100 | - | - |
2526 HR | - | - | - | - | - |
1830CC LRS (под автовоз) | - | 300 | 106 | - | - |
1824DC | - | 240 | - | - | - |
1824D DC | - | 240 | 111 | - | - |
1824CC LRS (под автовоз) | - | 240 | 100 | - | - |
3530M DC | - | 300 | 95 | - | - |
1824F DC Air | - | 240 | 100 | - | - |
1830F HRS Air | - | 300 | 106 | - | - |
1830F LRS Air | - | 300 | 106 | - | - |
3530D DC | - | 300 | 95 | - | - |
3235S HRS | - | 300 | 116 | - | - |
2530F DC | - | 300 | 113 | - | - |
3235C HRS | - | 300 | 116 | - | - |
3230S HRS | - | 300 | 120 | - | - |
2630F HRS Air | - | 300 | 113 | - | - |
2535HRS | - | 300 | 116 | - | - |
2535F HRS | - | 300 | 120 | - | - |
2530HRS | - | 300 | 111 | - | - |
2530F HRS | - | 300 | 113 | - | - |
3230C HRS | - | 300 | 120 | - | - |
2530DC | - | 300 | 111 | - | - |
2530D LRS | - | 300 | 111 | - | - |
2524HRS | - | 240 | 111 | - | - |
2524DC | - | 240 | 111 | - | - |
2524D LRS | - | 240 | 104 | - | - |
1830LRS | - | 300 | 106 | - | - |
3530D LRS | - | 300 | 95 | - | - |