Фотографии автомобилей Saab 9-3 (фото 4 из 27)

Каталог легковых автомобилей | Saab | 9-3 | 9-3 Sedan II (E)
Модель Дверей Мощность,
л.с.
Максимальная
скорость, км/ч
Разгон до
100 км/ч, с
Год начала
выпуска
2.0T (241Hp) 4 241 235 7.5 2009
2.8 i V6 24V (280 Hp) Sentronic 4 280 245 7.5 2008
2.8 i V6 24V (280 Hp) 4 280 250 5.7 2008
2.8T V6 (280Hp) XWD 4 280 250 5.7 2008
1.8t BioPower (175Hp) 4 175 210 8.4 2007
1.9 TTiD (180Hp) 4 180 225 8.5 2007
2.0 t Biopower (200 Hp) 4 205 230 7.9 2007
2.0t BioPower (200Hp) 4 200 230 7.9 2007
2.0 t Biopower (200 Hp) Sentronic 4 205 225 8.9 2007
1.9 TTiD (180 Hp) Sentronic 4 180 220 8.9 2007
1.9 TTiD (180 Hp) 4 180 225 8.5 2007
2.8T V6 (256Hp) 4 256 250 6.9 2007
1.8 t Biopower (175 Hp) Sentronic 4 175 210 9.4 2007
1.8 t Biopower (175 Hp) 4 175 210 8.4 2007
2.0t BioPower (175Hp) 4 175 220 8.5 2007
1.8 i 16V (122 Hp) 4 122 200 11.5 2005
2.8T V6 (250Hp) 4 250 250 6.9 2005
2.8 i V6 24V (250 Hp) AT 4 250 245 7.9 2005
2.8 i V6 24V (250 Hp) 4 250 250 6.9 2005
1.9 TiD (120 Hp) 4 120 200 11.5 2005
1.9 TiD (150 Hp) 4 150 210 9.5 2005
2.0 i 16V t (150 Hp) 4 150 210 9.5 2005
2.0 i 16V t (150 Hp) AT 4 150 225 9.1 2005
1.8i (122Hp) 4 122 200 11.5 2004
1.9 TiD (120Hp) 4 120 200 11.5 2004
1.9 TiD (150Hp) 4 150 210 9.5 2004
2.2 TiD (125 Hp) 4 125 200 11 2002
2.0 t (150 Hp) 4 150 210 9.5 2002
2.2 TiD (125Hp) 4 125 200 11 2002
2.0 t (150 Hp) AT 4 150 205 10.7 2002
2.0T (210Hp) XWD 4 210 235 7.5 2002
2.0T (210Hp) 4 210 235 7.5 2002
2.0t (175Hp) 4 175 220 8.5 2002
2.0 t (175 Hp) 4 175 220 8.5 2002
2.0 t (175 Hp) AT 4 175 215 9.7 2002
1.8t (150Hp) 4 150 210 9.5 2002
2.0 T (210 Hp) 4 210 235 7.5 2002
2.0 T (210 Hp) AT 4 210 230 9 2002
2.0t (150Hp) - - - - 2002
Войти